| I | アビアーティ |
| J | カラッチ |
| C | ヂダ |
| B | レーマン |
| G I アジャラ | |
| I | ヴェスト |
| I | オッド |
| D | カフー |
| F | カラーゼ |
| E | コスタクルタ |
| H | コロッチーニ |
| G | コントラ |
| E | シミッチ |
| F | R・ジュニオール |
| I | スタム |
| B | チャモ |
| G | デサイー |
| H | ネスタ |
| A | バレージ |
| G | ヘルヴェグ |
| I | ボネーラ |
| A | マルディーニ |
| D | ヤンクロフスキ |
| L | ラウルセン |
| G | アルベルティーニ |
| B | アンブロジーニ |
| A | ウミト・ダヴァラ |
| K | ガットゥーゾ |
| E | グルキュフ |
| B | セードルフ |
| B | セルジーニョ |
| E | ツィーゲ |
| I | ドナーティ |
| A | ドラソー |
| B | ピルロ |
| J | ブロッキ |
| H | ボバン |
| E | ルイ・コスタ |
| B | レオナルド |
| D | レドンド |
| B | F・インザーギ |
| C | ウェア |
| J | カカ |
| F | クライフェルト |
| D | クレスポ |
| B | サヴィチェヴィッチ |
| L | シェフチェンコ |
| B | ジラルディーノ |
| E | トマソン |
| F | ハヴィ・モレノ |
| K | パト |
| D | パパン |
| D | パロスキ |
| D | ホセ・マリ |
| A | ラドチョウ |
| G | リヴァウド |
| B | ロナウド |
| 国別 |
| グループ別 |
| チーム別 |
| 選手名別 |
| トッピエッタ |