| I | アビアーティ |
| J | カラッチ |
| D | タイービ |
| C | ヂダ |
| B | レーマン |
| H | S・ロッシ |
| G I | アジャラ |
| I | ヴェスト |
| I | オッド |
| D | カフー |
| F | カラーゼ |
| K | ココ |
| E | コスタクルタ |
| H | コロッチーニ |
| G | コントラ |
| C | サーラ |
| E | シミッチ |
| F | R・ジュニオール |
| I | スタム |
| B | チャモ |
| G | デサイー |
| H | ネスタ |
| I | パヌッチ |
| A | バレージ |
| B | パンカロ |
| D | ペソット |
| G | ヘルヴェグ |
| I | ボネーラ |
| A | マルディーニ |
| D | ヤンクロフスキ |
| C | ライツィハー |
| L | ラウルセン |
| G | アルベルティーニ |
| B | アンブロジーニ |
| A | ウミト・ダヴァラ |
| B | エメルソン |
| K | ガットゥーゾ |
| L | グーリー |
| F | コッツァ |
| D | ジュンティ |
| B | セードルフ |
| B | セルジーニョ |
| A | ダヴィッツ |
| E | ツィーゲ |
| L | デ・アシェンティス |
| I | ドナーティ |
| D | トネット |
| A | ドラソー |
| D | ビエラ |
| B | ピルロ |
| H | フォーゲル |
| L | ブレッサン |
| H | ボバン |
| E | マレスカ |
| A | モルフェオ |
| E | ルイ・コスタ |
| B | レオナルド |
| D | レドンド |
| B | ロカテッリ |
| E | M・アモローゾ |
| B | F・インザーギ |
| I | ヴィエリ |
| C | ウェア |
| I | R・オリベイラ |
| J | カカ |
| B | ガンツ |
| F | クライフェルト |
| D | クレスポ |
| G | サウダーティ |
| B | サヴィチェヴィッチ |
| L | シェフチェンコ |
| B | ジラルディーノ |
| G | ディ・カーニオ |
| E | トマソン |
| F | ハヴィ・モレノ |
| E | R・バッジョ |
| K | パト |
| D | パパン |
| D | パロスキ |
| K | ビアホフ |
| D | ホセ・マリ |
| I | ボッリエッロ |
| H | マニエロ |
| A | ラドチョウ |
| G | リヴァウド |
| B | ロナウド |
| 国別 |
| グループ別 |
| チーム別 |
| 選手名別 |
| トッピエッタ |