| A | J・セーザル |
| F | トルド |
| I | ヴィヴァス |
| D | F・カンナヴァロ |
| E | ガマーラ |
| I | キブ |
| C | グレシコ |
| B | グロッソ |
| K | ココ |
| G | I・コルドバ |
| I | サネッティ |
| B | サムエル |
| E | シミッチ |
| B | シルヴェストル |
| E | ゼ・マリア |
| C | パサレラ |
| C | G・パスクァレ |
| B | ファヴァッリ |
| B | ブラン |
| G | ブレーメ |
| C | ベルゴミ |
| H | マイコン |
| B | マクスウェル |
| C | マテラッツィ |
| L | アルメイダ |
| F | ヴェロン |
| B | エムレ |
| C | オカン |
| D | カンビアッソ |
| L | グリエルミンピエトロ |
| F | S・コンセイソン |
| I | ジョルカエフ |
| G | ザネッティ |
| C | スタンコヴィッチ |
| B | セードルフ |
| B | ソラーリ |
| A | ダヴィッツ |
| D | ダクール |
| F | ダルマ |
| E | ディ・ビアッジョ |
| D | P・ビエラ |
| J | ピサーロ |
| C | ヒメネス |
| J | ファン・デル・メイデ |
| C | フィーゴ |
| A | N・ベルティ |
| E | マテウス |
| A | モルフェオ |
| K | アドリアーノ |
| F | イブラヒモビッチ |
| I | ヴィエリ |
| B | ヴェントラ |
| L | カヌ |
| D | カロン |
| G | クリンスマン |
| L | クルス |
| D | クレスポ |
| C | サモラノ |
| C | スアソ |
| F | R・ソサ |
| E | バティストゥータ |
| I | バロテッリ |
| G | マルティンス |
| E | レコバ |
| B | ロナウド |
| 国別 |
| グループ別 |
| チーム別 |
| 選手名別 |
| トッピエッタ |