| Of | Df | Te | Po | Sp | St | To |
| 18 | 7 | 19 | 15 | 17 | 14 | 90 |
| Of | Df | Te | Po | Sp | St | To |
| 18 | 7 | 19 | 15 | 17 | 14 | 90 |
| Of | Df | Te | Po | Sp | St | To |
| 18 | 7 | 19 | 15 | 17 | 15 | 91 |
| Of | Df | Te | Po | Sp | St | To |
| 18 | 6 | 19 | 15 | 17 | 13 | 88 |
| Of | Df | Te | Po | Sp | St | To |
| 18 | 5 | 19 | 15 | 18 | 12 | 87 |
| Of | Df | Te | Po | Sp | St | To |
| 17 | 4 | 18 | 15 | 17 | 11 | 82 |
| 国別 |
| グループ別 |
| チーム別 |
| 選手名別 |
| トッピエッタ |