02-03 1.0

LEGENDS Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
LE ファン・デル・サール GK 11 19 15 16 12 10 83 リベロ・キーパー
LE ロベルト・アジャラ DF 10 20 13 17 15 15 90 パワー・ブレイカー
LE マルセロ・デサイー DF 11 19 13 20 15 17 95 ザ・ロック
LE セバスチャン・ヴェロン MF 15 11 19 18 14 17 94 時を止めるロングパス
LE サンディ・オリセー MF 11 14 13 15 16 18 87 ダイナミックダイナモ
LE アリエル・オルテガ MF 16 5 18 8 17 15 79 ファンタスティックドリブル
LE ジネディーヌ・ジダン MF 18 10 20 18 15 16 97 全能なる将軍
LE ユーリ・ジョルカエフ MF 17 6 18 12 16 14 83 天性のフリーマン
LE ヒロシ・ナナミ MF 13 10 17 9 11 13 73 七色のパス
LE ファウスティーノ・アスプリージャ FW 18 5 16 14 20 15 88 オクトパス・ドリブル
LE マルセロ・アモローゾ FW 19 5 17 12 18 14 85 スペースメイキング
LE ティエリ・アンリ FW 20 6 17 14 20 17 94 危険な疾走
LE パトリック・エムボマ FW 17 7 13 18 16 14 85 黒豹のような跳躍力
LE イヴァン・カヴィエデス FW 16 6 15 14 15 13 79 生粋の点取り屋
LE ヌアンコ・カヌ FW 18 6 18 16 13 13 84 独特な間合い
LE パトリック・クライフェルト FW 19 8 17 19 15 15 93 最前線の司令塔
LE ダルコ・コヴァチェヴィッチ FW 18 7 15 18 14 15 87 ダイビングヘッド
LE ジャンフランコ・ゾラ FW 18 6 18 10 16 15 83 精密な右足
LE アレン・ボクシッチ FW 19 6 16 17 18 15 91 一網打尽のドリブル突破
LE ファブリツィオ・ラヴァネッリ FW 18 10 11 18 15 18 90 狡猾な銀狐
2002 ITALIAN WORLDCUP TEAM Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
IT01 トルド GK 7 20 11 19 11 10 78 鬼神の如きスーパーセーブ
IT02 ブッフォン GK 8 20 12 18 15 11 84 スーペルマン
IT03 ファビオ・カンナヴァロ DF 9 20 11 18 16 16 90 ホットラインを断つ動き
IT04 パオロ・マルディーニ DF 11 19 14 17 14 15 90 アズーリのバンディエラ
IT05 アレッサンドロ・ネスタ DF 10 20 12 18 15 16 91 鍵をかける動き
IT06 パヌッチ DF 11 16 13 14 14 14 82 連携を促す動き
IT07 ドニ MF 15 12 16 17 14 16 90 左サイドのジョーカー
IT08 C・ザネッティ MF 10 15 12 13 13 18 81 ワイパー・ディフェンス
IT09 ディ・ビアッジョ MF 13 14 12 15 13 17 84 中盤の仕事師
IT10 ザンブロッタ MF 14 12 13 14 17 17 87 万能なサイドプレーヤー
IT11 ダミアーノ・トンマージ MF 12 14 12 13 14 19 84 ファンタジスタを支える才能
IT12 フランチェスコ・トッティ FW 18 9 18 17 16 17 95 王者の風格
IT13 クリスティアン・ヴィエリ FW 20 6 14 20 15 14 89 走る戦術
IT14 デル・ピエロ FW 18 8 19 13 15 15 88 ファンタジスタ
IT15 フィリッポ・インザーギ FW 19 6 14 11 18 14 82 オーバー・ザ・トップ
IT16 ヴィンツェンツォ・モンテッラ FW 17 6 15 13 16 13 80 神出鬼没
INTERNATIONAL SUPERSTARS Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
IS01 フレイ GK 7 18 10 17 14 12 78 驚異的な反応
IS02 I・コルドバ DF 10 17 12 14 18 15 86 疾風の寄せ
IS03 サネッティ DF 14 13 16 15 18 18 94 インサイド・アウトサイダー
IS04 モンテーロ DF 10 19 14 15 13 15 86 権謀術数
IS05 スタム DF 11 19 13 20 13 14 90 立ちはだかる巨人
IS06 サムエル DF 11 19 14 18 13 15 90 ザ・ウォ−ル
IS07 カフー DF 16 13 16 13 18 18 94 広大なクロスレンジ
IS08 グァルディオラ MF 14 13 18 14 11 14 84 臨機応変な攻撃戦術
IS09 マヌエル・ルイ・コスタ MF 16 10 19 14 14 15 88 妙なる調べ
IS10 ネドヴェド MF 18 12 16 15 16 19 96 チェコの大砲
IS11 セードルフ MF 14 14 16 15 15 18 92 天才的なボールスクリーン
IS12 ヒデトシ・ナカタ MF 16 12 17 16 13 17 91 サッカー頭脳
IS13 シュンスケ・ナカムラ MF 14 8 18 10 13 15 78 天使の宿る左足
IS14 クラウディオ・ロペス FW 18 6 16 12 20 15 87 スペース・スナッチャー
IS15 リヴァウド FW 20 6 19 16 17 15 93 ジンガ
IS16 アドリアーノ FW 18 6 15 20 16 14 89 弾丸特急

アタランタ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
001 タイービ GK 6 16 8 16 9 10 65 セットプレー時の攻撃参加
002 ベッリーニ DF 10 12 13 12 14 14 75 ワンツーからのサイド突破
003 カッレーラ DF 8 15 12 13 11 10 69 柔軟な守備戦術
004 フォーリオ DF 9 13 13 12 14 14 75 高い戦術意識
005 ナターリ DF 8 14 11 17 12 14 76 譲らない制空権
006 サーラ DF 7 15 11 15 10 12 70 譲らない制空権
007 ベッレッタ MF 12 12 15 10 13 14 77 絶妙な横への展開
008 ダボ MF 13 13 14 16 14 17 87 ハードタックル
009 ドニ MF 15 12 16 17 14 16 90 ビッグ・バン
010 ガウティエリ MF 14 9 12 15 15 16 81 思い切った飛び出し
011 ピナルディ MF 14 9 16 11 13 13 76 コントロール・ショット
012 ザウリ MF 13 13 15 12 14 15 82 ユーティリティ・プレーヤー
013 D・ゼノーニ MF 13 14 15 11 15 16 84 ユーティリティ・プレーヤー
014 コマンディーニ FW 15 8 13 14 14 13 77 素早いシュート動作
015 ピア FW 13 8 14 9 15 13 72 巧みなショートパス
016 ロッシーニ FW 16 6 14 16 12 13 77 卓越したボディバランス
ボローニャ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
017 パリューカ GK 5 18 7 17 8 8 63 最後の砦
018 カステッリーニ DF 7 17 11 16 11 12 74 粘り強いマンツーマン
019 ファルコーネ DF 6 17 10 13 12 12 70 的確なタックル
020 パラマッティ DF 10 15 10 15 14 14 78 クイックタックル
021 ヴァノーリ DF 11 13 12 14 14 13 77 タイミングの良い攻撃参加
022 ザッカルド DF 11 14 15 12 15 14 81 卓越したフィードセンス
023 ザンキ DF 8 17 11 15 14 14 79 危機察知能力
024 C・アモローゾ MF 12 13 13 12 14 15 79 両足を駆使したプレー
025 L・コルッチ MF 13 14 14 13 13 14 81 鋭角的なタックル
026 ロカテッリ MF 16 8 19 7 13 11 74 天衣無縫のテクニック
027 ネルヴォ MF 15 11 15 12 15 15 83 精確なクロスボール
028 オリーヴェ MF 11 12 10 13 13 17 76 マリーシア
029 サルヴェッティ MF 13 11 12 12 13 14 75 ワイドな動き
030 ベルッチ FW 15 7 14 10 14 11 71 かき回す動き
031 クルス FW 17 8 15 16 13 14 83 ストライカーの自覚
032 シニョーリ FW 18 6 18 14 15 11 82 黄金の左足
ブレシア Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
033 ミチッロ GK 6 15 7 16 10 9 63 勇敢なセービング
034 ダイネッリ DF 7 15 10 15 13 15 75 粘り強いマンツーマン
035 マルティネス DF 9 16 12 13 17 15 82 幅広いカバーリング
036 ペトルッツィ DF 7 16 10 14 13 14 74 鋭角的なスライディング
037 ショップ DF 13 10 16 13 15 13 80 卓越したボールコントロール
038 シェリッチ DF 14 13 15 12 14 15 83 素早い攻守切り替え
039 スタンケヴィシウス DF 6 14 10 15 13 13 71 譲らない制空権
040 アッピア MF 14 12 14 16 15 17 88 低い弾道のシュート
041 バキーニ MF 14 11 14 10 17 15 81 サイドの職人
042 A・フィリッピーニ MF 13 12 12 12 15 16 80 精力的なオフザボール
043 グァーナ MF 12 11 14 11 13 14 75 広角なパス
044 マツザレム MF 14 13 17 13 14 15 86 決定的なミドルパス
045 ロベルト・バッジョ FW 18 5 20 10 13 10 76 ラファエロの閃き
046 ジャディード FW 13 6 12 12 15 13 71 思い切った飛び出し
047 ターレ FW 15 6 9 19 11 11 71 パワーオフェンス
048 ルカ・トニ FW 16 7 14 17 12 12 78 柔軟なポストプレー
キエーボ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
049 ルパテッリ GK 8 17 13 15 13 11 77 ライン裏の番人
050 ダンジェロ DF 8 16 13 13 13 12 75 卓越したラインコントロール
051 ロレンツォ・ダンナ DF 8 18 12 14 13 13 78 卓越したラインコントロール
052 サルヴァトーレ・ランナ DF 12 13 12 11 16 15 79 オープンスペースへの飛び出し
053 ニコラ・レグロッターリエ DF 11 17 14 16 15 14 87 サルヴァトーレ・ランナ
054 ファビオ・モーロ DF 10 15 12 13 14 14 78 安定したポジショニング
055 ダニエル・アンデション MF 12 12 13 13 11 14 75 精確なロングパス
056 エウジェニオ・コリーニ MF 15 13 17 12 13 15 85 ダイレクトプレー
057 イヴァノ・デッラ・モルテ MF 12 9 14 12 16 12 75 流れるようなドリブリング
058 D・フランチェスキーニ MF 13 13 13 11 14 16 80 サイドからのプレス
059 ニコラ・ラゼティッチ MF 13 12 15 10 16 14 80 トリッキーなドリブル
060 シモーネ・ペロッタ MF 13 14 12 16 15 18 88 ハードプレッシング
061 オリヴァー・ビアホフ FW 17 5 14 19 9 10 74 ドイツの尖塔
062 フェデリコ・コッサート FW 16 7 13 15 13 13 77 泥臭いゴール
063 マッシモ・マラッツィーナ FW 17 6 15 14 14 13 79 素早いシュート動作
064 セルジオ・ペリッシェ FW 15 7 12 13 14 13 74 スーパーサブ
コモ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
065 アレックス・ブルンネル GK 5 15 6 16 13 10 65 機敏なシュート反応
066 オスカル・ブレーヴィ DF 6 14 9 14 12 11 66 落ち着いたマンツーマン
067 ジュアレス DF 8 15 12 14 12 13 74 鮮やかなボール奪取
068 パスクァレ・パダリーノ DF 7 17 10 14 12 12 72 ポイントを抑えたカバーリング
069 クリスティアン・ステッリーニ DF 7 15 12 14 12 14 74 抜け目のないディレイ
070 マッシモ・タランティーノ DF 10 13 11 13 14 13 74 積極的な攻撃参加
071 ステファン・トマス DF 9 14 12 16 13 15 79 強力なフィジカルコンタクト
072 リカルド・アッレグレッティ MF 13 9 15 9 13 13 72 鋭く落ちるFK
073 ヨナタン・ビノット MF 13 10 15 11 14 13 76 精確なクロスボール
074 ベノワ・コウエ MF 11 13 13 12 11 13 73 抜け目のないディレイ
075 ニコラ・コッレント MF 10 12 11 12 14 17 76 しつこいチャージング
076 ファビオ・ペッキア MF 14 12 15 11 13 16 81 小気味良い組み立て
077 マルコ・ロッシ MF 13 10 13 12 16 14 78 前線からのチェイシング
078 ササ・ブイェラノヴィッチ FW 15 6 14 16 12 13 76 柔軟な上半身トラップ
079 ベニート・カルボーネ FW 14 9 18 8 14 14 77 天才的なボールキープ
080 デニス・ゴデアス FW 14 5 11 14 12 12 68 プル・アウェーの動き
エンポリ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
081 ジャンルカ・ベルティ GK 6 16 9 14 9 9 63 的確なコーチング
082 ジャンルカ・アッツォーリ DF 9 16 12 14 12 12 75 素早いビルドアップ
083 マヌエル・ベッレーリ DF 10 13 14 13 13 14 77 影の演出家
084 エメルソン・クリバーリ DF 9 16 13 15 14 15 82 低い弾道のロングフィード
085 アンドレア・クーピ DF 9 14 11 11 16 15 76 ルーズボールの支配者
086 ステファノ・ルッキーニ DF 7 15 10 14 15 13 74 守備連携の意識
087 アレッサンドロ・アゴスティーニ MF 12 9 13 10 17 13 74 高速ドリブル
088 アントニオ・ブシェ MF 13 7 13 11 15 15 74 精力的なオフザボール
089 フラヴィオ・ジャンピエレッティ MF 8 13 8 14 15 18 76 絶え間ないプレッシング
090 ヴィンチェンツォ・グレッラ MF 12 13 13 13 14 16 81 マリーシア
091 イグリ・ヴァンヌッキ MF 15 10 16 9 14 13 77 ロングスルーパス
092 マッシミリアーノ・カッペッリーニ FW 13 7 14 11 13 11 69 両足から繰り出すパス
093 アントニオ・ディ・ナターレ FW 17 7 15 13 18 15 85 ウィンガー・ストライカー
094 トンマーゾ・ロッキ FW 16 7 14 14 15 15 81 明確なビジョン
095 ルカ・サウダーティ FW 15 7 15 14 13 13 77 柔軟なポストプレー
096 フランチェスコ・タヴァーノ FW 13 6 13 15 13 12 72 貪欲なシュート意識
インテル Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
097 フランチェスコ・トルド GK 7 20 11 19 11 10 78 折れること無き精神力
098 ファビオ・カンナヴァロ DF 9 20 11 18 16 16 90 刃のようなタックル
099 フランチェスコ・ココ DF 13 13 14 15 17 13 85 ナスダック
100 イヴァン・コルドバ DF 10 17 12 14 18 15 86 驚異的なダッシュ力
101 マルコ・マテラッツィ DF 12 17 12 19 12 14 86 対空砲台
102 ネルソン・ヴィヴァス DF 9 17 12 12 16 15 81 スピードスターの天敵
103 マティアス・アルメイダ MF 11 16 14 15 12 20 88 五つの肺
104 セルジオ・コンセイソン MF 15 10 16 13 16 14 84 鮮やかな切り返し
105 ステファン・ダルマ MF 15 11 17 14 14 14 85 天才的なボールさばき
106 ルイジ・ディ・ビアッジョ MF 13 14 12 15 13 17 84 ムードメーカー
107 エムレ・ベロゾグル MF 15 11 17 12 17 16 88 天秤の分銅
108 ドメニコ・モルフェオ MF 16 8 18 8 14 11 75 幅広いゲームメイク
109 ハヴィエル・サネッティ MF 14 13 16 15 18 18 94 強靭なボディバランス
110 エルナン・クレスポ FW 20 6 16 17 14 15 88 荒鷲のような飛び出し
111 アルヴァロ・レコバ FW 18 7 19 15 17 15 91 ディープ・インパクト
112 クリスティアン・ヴィエリ FW 20 6 14 20 15 14 89 戦車のような突進力
ユベントス Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
113 ジャンルイジ・ブッフォン GK 8 20 12 18 15 11 84 冷静沈着
114 チロ・フェラーラ DF 9 18 11 15 13 13 79 高い連携意識
115 マーク・ユリアーノ DF 8 17 9 18 13 15 80 鋼のような肉体
116 パオロ・モンテーロ DF 10 19 14 15 13 15 86 狡猾至極の守備戦術
117 リリアン・テュラム DF 12 18 14 17 16 17 94 威力絶大な攻撃参加
118 イゴール・トゥドール DF 11 16 12 19 13 14 85 圧倒的なチャージング
119 マウロ・カモラネージ MF 15 12 16 13 16 16 88 スラローマー
120 アントニオ・コンテ MF 13 14 14 12 13 16 82 勝利への執念
121 エドガー・ダヴィッツ MF 14 13 13 17 18 20 95 噛み付くようなタックル
122 パヴェル・ネドヴェド MF 18 12 16 15 16 19 96 湧き出る闘志
123 アレッシオ・タッキナルディ MF 13 13 14 16 12 18 86 シンプルな攻撃の組み立て
124 ジャンルカ・ザンブロッタ MF 14 12 13 14 17 17 87 高速フリーランニング
125 アレッサンドロ・デル・ピエロ FW 18 8 19 13 15 15 88 デル・ピエロゾーン
126 マルコ・ディ・バイオ FW 17 7 15 15 16 15 85 爆発的なシュート
127 マルセロ・サラス FW 16 6 15 14 15 12 78 点で合わせるシュート
128 ダヴィド・トレセゲ FW 19 7 16 17 16 13 88 ワンタッチ・ストライカー
ラツィオ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
129 アンジェロ・ペルッツィ GK 7 18 11 16 8 10 70 スーパーキャッチ
130 セーザル DF 13 14 15 11 15 15 83 オフザボールの達人
131 フェルナンド・コウト DF 10 16 12 17 9 13 77 ハンマーヘッド
132 シニサ・ミハイロヴィッチ DF 14 16 15 16 11 12 84 悪魔の弾道
133 パオロ・ネグロ DF 8 17 12 15 13 13 78 高い連携意識
134 マッシモ・オッド DF 14 13 14 12 14 13 80 意表をつくロングフィード
135 ファン・パブロ・ソリン DF 14 13 13 15 16 18 89 縦横無尽のプレー
136 ヤープ・スタム DF 11 19 13 20 13 14 90 鉄の精神
137 ステファノ・フィオーレ MF 16 12 17 12 14 14 85 ダイレクト・ミドルシュート
138 ファビオ・リヴェラーニ MF 15 12 16 12 13 14 82 急所を突くロングパス
139 ディエゴ・パブロ・シメオネ MF 14 16 13 16 13 15 87 死角の仕事人
140 デヤン・スタンコビッチ MF 16 12 17 14 16 15 90 鋭敏な振り足
141 エンリコ・キエーザ FW 17 6 15 15 15 12 80 爆発的なシュート
142 ベルナルド・コラーディ FW 17 9 14 18 12 16 86 ブレの無いポストプレー
143 シモーネ・インザーギ FW 17 7 12 13 16 12 77 スペースへの抜け出し
144 クラウディオ・ロペス FW 18 6 16 12 20 15 87 スピードスター
ミラン Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
145 ヂダ GK 7 18 10 18 12 11 76 力強いロングキック
146 アレッサンドロ・コスタクルタ DF 8 18 11 13 9 12 71 百戦錬磨のディフェンス
147 カハ・カラーゼ DF 12 15 12 17 12 17 85 力強いサイド突破
148 パオロ・マルディーニ DF 11 19 14 17 14 15 90 ピッチのカリスマ
149 アレッサンドロ・ネスタ DF 10 20 12 18 15 16 91 迅速無比なストッピング
150 ダリオ・シミッチ DF 11 17 12 13 14 14 81 機を心得たオーバーラップ
151 イヴァン・ガットゥーゾ MF 11 14 10 16 13 19 83 中盤の剣闘士
152 アンドレア・ピルロ MF 14 11 19 10 12 13 79 フリック・パス
153 フェルナンド・レドンド MF 14 14 18 13 13 12 84 流麗なゲームメイク
154 マヌエル・ルイ・コスタ MF 16 10 19 14 14 15 88 マエストロ
155 クラレンス・セードルフ MF 14 14 16 15 15 18 92 超人的な身体能力
156 セルジーニョ MF 15 9 14 9 18 12 77 疾風の左サイド突破
157 フィリッポ・インザーギ FW 19 6 14 11 18 14 82 ライン・ブレーカー
158 リヴァウド FW 17 6 18 16 15 13 85 多彩な足技
159 アンドリー・シェフチェンコ FW 19 8 15 16 19 14 91 矢のような突破力
160 ヨン・ダール・トマソン FW 18 9 15 14 16 15 87 ゴールへ導くトラップ
モデナ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
161 マルコ・バロッタ GK 6 17 11 14 10 9 67 周囲に与える安心感
162 ジャコボ・バレストリ DF 10 11 12 14 14 14 75 ロングスロー
163 ロベルト・チェヴォーリ DF 8 16 10 18 9 12 73 卓越したラインコントロール
164 ステファーノ・マウリ DF 13 12 13 15 14 15 82 力強いオーバーラップ
165 マウロ・マイエール DF 8 15 9 14 13 12 71 ドリブル・ストッパー
166 シモーネ・パヴァン DF 5 14 8 13 12 12 64 懸命なディフェンス
167 ルカ・ウンガーリ DF 6 14 8 13 13 15 69 鋭角的なタックル
168 マルチェロ・アルビーノ MF 13 10 14 9 13 12 71 効果的なサイドチェンジ
169 ジュゼッペ・コルッチ MF 13 12 13 12 14 15 79 ルーズボールの支配者
170 オマール・ミラネット MF 12 13 15 13 14 15 82 効果的なサイドチェンジ
171 ルーベンス・パジーノ MF 13 5 16 7 14 12 67 決定的なラストパス
172 パオロ・ポンツォ MF 12 10 10 12 17 17 78 強引なサイド突破
173 アンドレア・ファッブリーニ FW 14 8 10 15 13 13 73 素早いチェイシング
174 ディオマンシ・カマラ FW 14 7 14 13 15 13 76 巧みなファーストタッチ
175 ジュゼッペ・スクッリ FW 16 7 14 13 15 14 79 裏をとる動き
176 カルロ・タルド FW 13 5 9 15 10 11 63 肉体的な強さ
パルマ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
177 セバスティアン・フレイ GK 7 18 10 17 14 12 78 野性的なセービング
178 アントニオ・ベナリーヴォ DF 10 15 11 13 15 13 77 ムードメーカー
179 ダニエラ・ボネーラ DF 9 17 10 15 13 15 79 鮮やかなボール奪取
180 マッテオ・フェラーリ DF 9 17 12 15 13 15 81 ハードマーキング
181 ジュニオール MF 14 10 16 8 15 14 77 卓越したドリブリング
182 シモーネ・バローネ MF 13 13 13 14 14 16 83 中盤のストッパー
183 マッテオ・ブリーギ MF 14 12 16 13 14 15 84 抜群のボディシェイプ
184 マッシモ・ドナーティ MF 12 13 14 14 13 14 80 両足から繰り出すパス
185 エマヌエレ・フィリッピーニ MF 12 12 13 13 15 15 80 高速ドリブル
186 サブリ・ラムーシ MF 15 12 17 12 13 15 84 影の演出家
187 マルコ・マルキオンニ MF 13 8 13 9 17 12 72 高速ドリブル
188 ヒデトシ・ナカタ MF 16 12 17 16 13 17 91 展開を読む力
189 アドリアーノ FW 18 6 15 20 16 14 89 弾丸シュート
190 エミリアーノ・ボナッツォーリ FW 16 7 14 17 13 13 80 力強いポストプレー
191 アルベルト・ジラルディーノ FW 15 6 13 14 14 13 75 スーパーサブ
192 エィドリアン・ムトゥ FW 18 5 17 12 18 14 84 躍動的なドリブル突破
ペルージャ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
193 セバスティアーノ・ロッシ GK 6 17 10 18 10 8 69 精神的な強さ
194 マルコ・ディ・ロレート DF 8 17 10 16 11 12 74 熟練されたディフェンス
195 マウロ・ミラネーゼ DF 11 15 11 15 12 14 78 エースキラー
196 レザイー DF 7 17 9 16 13 14 76 ダイナミックな守備戦術
197 セアン・ソリアーノ DF 6 15 10 13 12 13 69 懸命なブロッキング
198 ウィリアム・ヴィアリ DF 9 16 11 14 12 13 75 粘り強いマンツーマン
199 ゼ・マリア DF 14 11 17 9 14 15 80 ピンポイント・クロス
200 ロベルト・バローニオ MF 13 12 15 13 13 16 82 スプレーキッカー
201 マヌエレ・ブラージ MF 12 12 13 11 14 16 78 コントロール・ショット
202 ファビオ・グロッソ MF 12 11 12 14 14 14 77 力強いクロスボール
203 クリスティアン・オボード MF 11 11 13 13 16 14 78 躍動するステップ
204 ジョヴァンニ・テデスコ MF 12 12 11 12 13 19 79 バランスをとる動き
205 ニコラ・アモルーゾ FW 17 6 12 16 13 12 76 ゴール嗅覚
206 アンドレア・カラッチョロ FW 13 5 13 14 12 11 68 打点の高いヘディング
207 ファブリツィオ・ミッコリ FW 17 6 17 12 19 14 85 フリック・ナイフ
208 ジシス・ヴリーザス FW 16 6 13 15 14 13 77 刹那の覚醒
ピアチェンツァ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
209 マッテオ・グァルダルベン GK 6 17 9 19 9 10 70 山のような存在感
210 ニコラ・ボセッリ DF 6 15 13 14 10 11 69 鮮やかなボール奪取
211 ジュゼッペ・カルドーネ DF 9 14 10 15 13 14 75 冴え渡るインターセプト
212 セルゲイ・グレンコ DF 12 9 15 10 14 13 73 積極的なアーリークロス
213 ジャンルカ・ラマッキ DF 8 14 10 14 15 13 74 ハードタックル
214 マメデオ・マンゴーネ DF 7 14 11 14 13 13 72 スペースを埋める動き
215 ヴィットーリオ・トスト DF 11 13 12 12 14 14 76 安定した上下動
216 パオロ・トラメッツァーニ DF 12 9 14 13 10 13 71 幅広いゲームメイク
217 フィリッポ・クリスタンテ MF 12 14 12 14 15 14 81 積極的な攻撃参加
218 エウゼビオ・ディ・フランチェスコ MF 14 12 13 13 14 14 80 抑えの効いたミドルシュート
219 ダリオ・マルコリン MF 12 10 13 13 11 13 72 巧みな組み立て
220 エンツォ・マレスカ MF 13 13 15 13 13 16 83 天才的なゲームメイク
221 ルイージ・リッチョ MF 11 12 12 12 15 15 77 猛追者
222 ニコラ・カッチャ FW 15 8 15 14 12 12 76 パワフルなミドルシュート
223 ダリオ・ヒュブナー FW 17 6 15 15 14 13 80 シュートの達人
224 ホニエル・モンターニョ FW 15 6 16 10 17 12 76 独特のリズム
レッジーナ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
225 ルカ・カステラッツィ GK 7 15 9 16 11 10 68 強烈なパンチング
226 ブルーノ・チリッロ DF 10 13 11 13 13 13 73 安定したポジショニング
227 イヴァン・フランチェスキーニ DF 4 13 7 18 10 13 65 ハードマーキング
228 マルティン・イラネク DF 6 14 10 17 13 15 75 闘志剥き出しのディフェンス
229 ジョバンニ・モラービト DF 7 12 11 13 14 17 74 懸命なブロッキング
230 アレッサンドロ・ピエリーニ DF 8 15 9 17 10 10 69 ハンマーヘッド
231 ホルヘ・パラシオス・ヴァルガス DF 6 16 12 16 13 14 77 懸命なカバーリング
232 フランチェスコ・コッツァ MF 14 8 16 10 16 16 80 周囲を活かす動き
233 ジュゼ・マメーデ MF 8 13 10 15 14 18 78 幅広いカバーリング
234 モザルト MF 10 13 13 11 13 15 75 機を心得たオーバーラップ
235 シュンスケ・ナカムラ MF 14 8 18 10 13 15 78 アーチを描くロングパス
236 カルロス・パレーデス MF 10 13 15 14 14 15 81 広い視野
237 エルヨン・ボグダニ FW 14 5 9 16 12 11 67 ハイタワー
238 ダヴィド・ディ・ミケーレ FW 15 7 14 12 14 14 76 ギャップを突く動き
239 セザル・レオン FW 14 10 14 10 14 14 76 ダイレクトパス
240 ジャンルカ・サヴォルディ FW 13 8 12 15 12 13 73 肉体的な強さ
ローマ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
241 フランチェスコ・アントニオーリ GK 6 17 7 14 10 9 63 安定したフィールディング
242 アウダイール DF 6 16 12 14 10 10 68 クレバーなマンツーマン
243 カフー DF 16 13 16 13 18 18 94 柔軟なサイドアタック
244 ヴァンサン・カンデラ DF 13 13 14 13 17 16 86 鋭いアーリークロス
245 クリスティアン・パヌッチ DF 11 16 13 14 14 14 82 確実なつなぎ
246 ワルター・サムエル DF 11 19 14 18 13 15 90 壁のようなブロッキング
247 ヨナタン・ゼビナ DF 11 13 10 15 15 15 79 超人的な身体能力
248 エメルソン MF 14 14 16 14 14 17 89 幅広い攻撃参加
249 ジョゼップ・グァルディオラ MF 14 13 18 14 11 14 84 ドリヴン・パス
250 フランシスコ・リマ MF 13 12 13 13 15 17 83 豊富な運動量
251 ダミアーノ・トンマージ MF 12 14 12 13 14 19 84 献身的なプレッシング
252 ガブリエル・バティストゥータ FW 18 5 13 19 12 10 77 圧倒的な存在感
253 アントニオ・カッサーノ FW 16 6 18 12 17 12 81 アクロバティックなシュート
254 マルコ・デルヴェッキオ FW 16 11 14 15 15 15 86 前線からのチェイシング
255 ヴィンツェンツォ・モンテッラ FW 17 6 15 13 16 13 80 エリア内での勝負強さ
256 フランチェスコ・トッティ FW 18 9 18 17 16 17 95 現代型10番
トリノ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
257 ルカ・ブッチ GK 8 16 10 13 12 11 70 素早いフィード
258 パオロ・カステッリーニ DF 12 14 12 15 14 15 82 ライン際のドリブル
259 ジャンルカ・コモット DF 11 14 13 11 14 16 79 ウィンガーの天敵
260 ダニエレ・デッリ・カッリ DF 6 17 11 15 11 14 74 バックミラー
261 ステファノ・ファットーリ DF 8 16 12 14 11 13 74 リベロ
262 ファビオ・ガランテ DF 7 17 9 16 12 13 74 冷静なコーチング
263 ルカ・メッツァーノ DF 8 15 12 11 15 14 75 抜け目のないディレイ
264 アレッサンドロ・コンティッキオ MF 11 13 13 12 13 14 76 ピッチの曲者
265 ディエゴ・デ・アシェンティス MF 11 12 12 12 12 14 73 的確なプレッシング
266 アレッシオ・スカルキッリ MF 12 9 13 12 12 13 71 思い切った展開
267 ヴィンチェンツォ・ソンメーゼ MF 13 9 12 10 17 16 77 精力的なフリーランニング
268 シモーネ・ベルガッソーラ MF 13 13 14 11 13 15 79 巧みな組み立て
269 マルコ・フェランテ FW 15 5 13 10 12 13 68 ゴールへの執念
270 クリスティアーノ・ルカレッリ FW 15 5 11 18 12 12 73 猛牛のような突進力
271 フェデリコ・マガジャネス FW 15 8 15 13 15 14 80 貪欲なシュート意識
272 イクセル・オスマノフスキ FW 14 6 13 9 15 12 69 巧みなファーストタッチ
ウディネーゼ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
273 モルガン・デ・サンクティス GK 8 17 10 18 13 10 76 タイミングの良い飛び出し
274 アウベルト DF 13 10 15 13 16 14 81 トリッキーなドリブル
275 ヴァレーリオ・ベルトット DF 8 17 12 14 13 15 79 幅広いカバーリング
276 モハメド・ガルゴ DF 9 15 11 17 12 13 77 攻撃につなげるディフェンス
277 ペル・クロルドルップ DF 8 16 13 14 14 14 79 ロングスロー
278 トーマス・マンフレディーニ DF 9 14 12 12 14 14 75 的確なスクリーン
279 ロベルト・センシーニ DF 11 18 14 14 10 14 81 カバーリングの達人
280 マレク・ヤンクロフスキ MF 14 11 14 15 18 14 86 強烈なロングシュート
