| A | カニサレス |
| A | ヒルデブラント |
| G I | アジャラ |
| A | I・エルゲラ |
| E | カネイラ |
| L | カルボーニ |
| I | デル・オルノ |
| E | C・トーレス |
| C | マルチェナ |
| C | ミゲウ |
| F | モレッティ |
| D | R・アルビオル |
| F | アルベルダ |
| B | エドゥ |
| F | シッソコ |
| D | D・シルバ |
| F | バネガ |
| D | バラハ |
| G | ビセンテ |
| J | F・アウレリオ |
| C | フィオーレ |
| J | ホアキン |
| B | マドゥーロ |
| C | ルフェテ |
| A | レゲイロ |
| G | アイマール |
| A | アリスメンディ |
| H | アングロ |
| F | クライフェルト |
| J | コラーディ |
| G | ジギッチ |
| E | ディ・ヴァイオ |
| F | ビージャ |
| E | マタ |
| I | ミスタ |
| C | モリエンテス |
| 国別 |
| グループ別 |
| チーム別 |
| 選手名別 |
| トッピエッタ |