| I | バルデス |
| A | アビダル |
| H | オレゲール |
| E | ザンブロッタ |
| B | シルビーニョ |
| L | テュラム |
| C | ファン・ブロンクホルスト |
| H | プジョル |
| I | ベレッチ |
| H | マルケス |
| B | G・ミリート |
| H | イニエスタ |
| D | エジミウソン |
| I | シャビ・エルナンデス |
| E | デコ |
| G | Y・トゥーレ |
| K | ドス・サントス |
| I | ファン・ボメル |
| B | モッタ |
| I | G・ロペス |
| D | アンリ |
| C | エトー |
| G | グジョンセン |
| D | サビオラ |
| D | ジュリ |
| K | ボージャン |
| K | メッシ |
| A | ラーション |
| C | ロナウジーニョ |
| 国別 |
| グループ別 |
| チーム別 |
| 選手名別 |
| トッピエッタ |