| A | カリーニ |
| D | ゾフ |
| C | ファン・デル・サール |
| L | ブッフォン |
| D | F・カンナヴァロ |
| G | キエッリーニ |
| C | グリゲラ |
| B | R・コバチ |
| E | ザンブロッタ |
| C | ゼビナ |
| L | テュラム |
| A | トゥドール |
| D | ビリンデッリ |
| D | フェラーラ |
| D | ペソット |
| E | モリナーロ |
| L | モンテーロ |
| G | ユリアーノ |
| H | レグロッターリエ |
| K | アッピア |
| B | エメルソン |
| B | オニール |
| D | オリセー |
| B | オリベイラ |
| B | カモラネージ |
| E | コンテ |
| G | ザネッティ |
| D | サリハミジッチ |
| L | ジダン |
| F | シッソコ |
| K | ジャンニケッダ |
| K | C・ゼノーニ |
| A | ダヴィッツ |
| H | タッキナルディ |
| B | タルデッリ |
| D | デシャン |
| C | ネドヴェド |
| I | ノチェリーノ |
| C | パウロ・ソウザ |
| D | P・ビエラ |
| E | ブラージ |
| E | マレスカ |
| B | ユーゴヴィッチ |
| D | アンリ |
| B | イアクィンタ |
| F | イブラヒモビッチ |
| E | ヴィアッリ |
| D | コヴァチェヴィッチ |
| G | サラジェタ |
| C | サラス |
| L | スキラッチ |
| G | ディ・カーニオ |
| E | ディ・ヴァイオ |
| F | デル・ピエロ |
| H | トレゼゲ |
| J | パッラディーノ |
| J | ムトゥ |
| F | ラヴァネッリ |
| C | P・ロッシ |
| 国別 |
| グループ別 |
| チーム別 |
| 選手名別 |
| トッピエッタ |