| C | ファビオ・コスタ |
| H | フェリペ・ガルシア |
| I | アダイウトン |
| C | アントニオ・カルロス |
| K | クレーベル |
| D | デニス |
| L | ドミンゴス |
| B | ファボン |
| B | ベトン |
| I | アドリアーノ(06-07) |
| I | カルリーニョス |
| C | クレーベル・サンタナ |
| A | ゼ・ロベルト |
| B | チアゴ・カルレット |
| J | ロドリゴ・ソウト |
| A | ロドリゴ・タバタ |
| A | マウリシオ・モリーナ |
| C | マルシーニョ・ゲレイロ |
| J | マルドナード |
| F | アレモン |
| L | クレーベル・ペレイラ |
| K | ジョナス |
| F | ファビアーノ |
| C | ペレ |
| G | マルコス・アウレリオ |
| D | レナチーニョ |
| B | ロドリゴ・チウイ |
| 国別 |
| グループ別 |
| チーム別 |
| 選手名別 |
| トッピエッタ |