| A | オヘダ |
| J | カリッソ |
| B | カブラル |
| I | キローガ |
| A | N・サンチェス |
| A | トゥッシオ |
| I | ドミンゲス |
| B | ナスティ |
| C | パウロ・フェラーリ |
| J | ビジャグラ |
| A | ヘルロ |
| J | マレケ |
| F | ルッセンホフ |
| B | アウマダ |
| C | アベライラス |
| C | アルチュビ |
| C | サパタ |
| A | A・サンチェス |
| L | A・フェルナンデス |
| K | ブオナノッテ |
| G | ベルスキ |
| D | ポンシオ |
| A | アブレウ |
| K | オルテガ |
| A | ファリアス |
| L | ファルカオ・ガルシア |
| I | ルベン |
| A | ロサレス |
| 国別 |
| グループ別 |
| チーム別 |
| 選手名別 |
| トッピエッタ |