| C | アルムニア |
| B | カシージャス |
| A | カニサレス |
| K | ドブラス |
| I | バルデス |
| F | モリーナ |
| B | レイナ |
| H | アルベロア |
| E | イバニェス |
| H | オレゲール |
| A | カプデビラ |
| A | キケ・アルバレス |
| G | サルガド |
| A | セルヒオ・ラモス |
| I | デル・オルノ |
| E | C・トーレス |
| I | M・トーレス |
| C | ハビ・ベンタ |
| C | ピケ |
| C | ファニート |
| E | ファンフラン |
| H | プジョル |
| F | ペルニア |
| B | ホセミ |
| C | マヌエル・パブロ |
| C | マルチェナ |
| L | マルティン |
| B | リバス |
| J | A・ロペス |
| L | O・ロペス |
| A | ロメロ |
| J | アルス |
| D | R・アルビオル |
| F | アルベルダ |
| H | イニエスタ |
| A | I・エルゲラ |
| B | L・エルゲラ |
| C | カピ |
| A | ガブリ |
| I | グァルディオラ |
| E | グティ |
| J | カソルラ |
| H | サンチェス |
| E | シャビ・アロンソ |
| I | シャビ・エルナンデス |
| D | D・シルバ |
| I | セルヒオ・ゴンサレス |
| E | M・セナ |
| D | バラハ |
| K | バレラ |
| J | バレロン |
| G | ビセンテ |
| E | ファブレガス |
| J | フェルナンド |
| L | フラン |
| J | ホアキン |
| D | ホシコ |
| J | ミゲル・アンヘル |
| K | メッリ |
| A | メンディエタ |
| I | A・リベラ |
| C | ルフェテ |
| G | ロジェール |
| I | G・ロペス |
| A | アリスメンディ |
| H | アングロ |
| D | L・ガルシア |
| I | グアイレ |
| J | シスコ |
| E | F・トーレス |
| E | トリスタン |
| F | ハヴィ・モレノ |
| F | ビージャ |
| K | ボージャン |
| D | ホセ・マリ |
| E | マタ |
| I | ミスタ |
| A | ムニティス |
| C | モリエンテス |
| F | ラウール |
| I | ルケ |
| B | レジェス |
| 国別 |
| グループ別 |
| チーム別 |
| 選手名別 |
| トッピエッタ |