| L | キャラガー |
| E | キャンベル |
| A | A・コール |
| A | テイラー |
| F | テリー |
| G | G・ネビル |
| I | P・ネビル |
| A | ファーディナンド |
| E | ブラウン |
| K | ブランブル |
| K | ブリッジ |
| A | ボール |
| D | ホイト |
| H | ウォーノック |
| J | ウォルコット |
| E | キャリック |
| L | J・コール |
| I | ジェラード |
| F | スコールズ |
| K | ダイアー |
| E | パーカー |
| B | ハーグリーブス |
| A | ベッカム |
| I | ペナント |
| F | ボウヤー |
| C | ライトフィリップス |
| E | ランパード |
| C | リチャードソン |
| D | アメオビ |
| F | オーウェン |
| A | クラウチ |
| K | シアラー |
| G | スミス |
| K | チャールトン |
| L | ファウラー |
| A | ルーニー |
| 国別 |
| グループ別 |
| チーム別 |
| 選手名別 |
| トッピエッタ |