| A | オヘダ |
| J | カランタ |
| J | カリッソ |
| B | L・フランコ |
| G I | アジャラ |
| A | アルアバレーナ |
| I | イバーラ |
| I | ヴィヴァス |
| H | エインセ |
| H | カセレス |
| B | カブラル |
| I | キローガ |
| K | クフレ |
| E | クルポビエサ |
| H | コロッチーニ |
| I | サネッティ |
| B | サムエル |
| A | N・サンチェス |
| E | シルベストレ |
| I | スカローニ |
| K | センシーニ |
| D | ソリン |
| B | チャモ |
| J | ディアス |
| A | トゥッシオ |
| I | ドミンゲス |
| B | ナスティ |
| C | パウロ・フェラーリ |
| C | パサレラ |
| L | パレッタ |
| J | ビジャグラ |
| A | ヘルロ |
| D | マイダナ |
| J | マレケ |
| B | G・ミリート |
| J | ルッセンホフ |
| G | G・ロドリゲス |
| B | アウマダ |
| C | アベライラス |
| C | アルチュビ |
| L | アルメイダ |
| I | イジャーナ |
| F | ヴェロン |
| K | オルテガ |
| L | ガーゴ |
| A | ガイタン |
| D | ガジェッティ |
| A | カストロマン |
| L | カルドソ |
| D | カンビアッソ |
| F | グラシアン |
| L | グリエルミンピエトロ |
| C | サパタ |
| I | シメオネ |
| B | ソラーリ |
| D | チャベス |
| B | デミチェリス |
| E | デルガド |
| L | バタグリア |
| F | バネガ |
| F | ピネダ |
| L | A・フェルナンデス |
| K | ブオナノッテ |
| G | ベルスキ |
| B | ホセ・ソサ |
| D | ポンシオ |
| G | マキシ・ロドリゲス |
| A | マスチェラーノ |
| H | マリーノ |
| B | マリネッリ |
| D | リケルメ |
| E | レデスマ |
| D | レドンド |
| G | アイマール |
| C | アグエロ |
| C | イグアイン |
| D | カベナギ |
| L | クルス |
| D | クレスポ |
| D | サビオラ |
| J | スケロット |
| H | ソサ |
| E | ダトロ |
| D | テベス |
| D | ノイル |
| E | バティストゥータ |
| E | パラシオ |
| L | バルボ |
| E | パレルモ |
| B | ビアトリ |
| A | ファリアス |
| F | M・ボセッリ |
| B | マリオーニ |
| K | メッシ |
| I | ルベン |
| A | ロサレス |
| E | C・ロペス |
| 国別 |
| グループ別 |
| チーム別 |
| 選手名別 |
| トッピエッタ |