05-06
World MVP Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
WMVP ロナウジーニョ FW 19 8 20 14 19 18 98 サッカーの申し子
Europe MVP Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
EMVP ロナウジーニョ FW 19 8 20 14 18 18 97 クアルテット・マジコ
LEGEND Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
LE オリバー・カーン GK 9 20 10 20 13 12 84 阿修羅の手動
LE アレッサンドロ・コスタクルタ DF 8 20 11 17 15 16 87 ラインオーソリティ
LE パオロ・マルディーニ DF 14 18 14 17 16 17 96 クォレディドラーゴ
LE フィリップ・コクー MF 15 15 15 15 15 18 93 クロックワーク
LE ルイス・フィーゴ MF 18 8 19 15 17 15 92 白豹
LE ライアン・ギグス MF 18 10 17 13 20 15 93 天使の左
LE ポール・スコールズ MF 17 13 15 15 16 18 94 カバーリングファイア
LE デニス・ベルカンプ FW 19 5 20 16 16 14 90 アイスマン
LE ヘンリク・ラーション FW 20 6 16 15 18 17 92 ゴールの方程式
LE アラン・シアラー FW 20 6 14 18 17 15 90 女王の騎士
BANDIERA Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
BAN1 ジョン・テリー DF 11 19 13 18 13 16 90 鬼軍曹
BAN2 スティーブン・ジェラード MF 16 13 16 18 14 17 94 逆襲
BAN3 アレッサンドロ・デル・ピエロ FW 19 7 19 13 14 14 86 至高の輝き
BAN4 フランチェスコ・トッティ FW 19 8 18 18 16 16 95 天頂の引力
BAN5 カルレス・プジョル・サフォルカダ DF 10 18 13 17 17 18 93 カタルーニャ賛歌
YOUNG STAR Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
YGS1 フランセスク・ファブレガス MF 15 10 18 13 15 15 86 立体パズル
YGS2 ウェイン・ルーニー FW 18 7 18 17 16 14 90 ストリートビート
YGS3 バスチャン・シュバインシュタイガー MF 15 9 16 15 17 15 87 背水のドリブル
YGS4 クラス・ヤン・フンテラール FW 19 5 15 17 15 14 85 キラービー
YGS5 リオネル・メッシ FW 17 8 18 11 19 15 88 神童
CRACK Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
CRA1 ティエリ・アンリ FW 20 7 18 14 20 17 96 ゴールイマジネーション
CRA2 ジュニーニョ・ペルナンブカーノ MF 17 9 18 14 14 15 88 ミクロスコープ
CRA3 ズラタン・イブラヒモビッチ FW 16 6 19 19 14 14 88 ドルフィンダンス
CRA4 カカ FW 18 8 19 14 19 16 94 クアルテット・マジコ
CRA5 ファン・ロマン・リケルメ MF 18 4 20 17 10 14 83 エルカウディージョ
WORLD CLASS GOALKEEPER Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
WGK1 ペトル・ツェホ GK 9 20 12 19 12 12 84 ロングレンジガン
WGK2 シェイ・ギブン GK 7 19 11 18 12 11 78 マグネットキャッチ
WGK3 グレゴリー・クペ GK 7 19 12 16 13 11 78 セーフティネット
WGK4 ジャンルイジ・ブッフォン GK 8 20 13 18 14 11 84 メモリーセーバー
WGK5 ジダ GK 8 19 11 18 13 10 79 シンクロナイズ
WORLD CLASS DEFENDER Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
WDF1 アシュリー・コール DF 14 13 14 10 19 17 87 ロコモーション
WDF2 ルシオ DF 14 17 13 19 12 17 92 後方一気の剛脚
WDF3 ファビオ・カンナバロ DF 8 20 12 18 16 15 89 マインドブレイク
WDF4 アレッサンドロ・ネスタ DF 10 20 12 18 15 16 91 迂直のディフェンス
WDF5 ロベルト・ファビアン・アジャラ DF 9 20 12 17 14 13 85 フォワード狩り
WORLD CLASS MIDFIELDER Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
WMF1 フランク・ランパード MF 17 12 16 16 15 18 94 獅子心王
WMF2 エメルソン MF 14 16 15 15 14 18 92 ドミナントハーモニー
WMF3 パトリック・ビエラ MF 13 17 14 19 15 17 95 アトミックセンター
WMF4 アンドレア・ピルロ MF 14 12 20 12 12 15 85 三叉槍の操者
WMF5 デコ MF 16 13 18 14 16 17 94 リバーラン
WORLD CLASS WINGFORWARD Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
WWF1 アリエン・ロッベン MF 17 10 17 15 18 16 93 クレイジーハンドル
WWF2 ルイス・ガルシア MF 17 7 18 12 16 15 85 フェイクマスター
WWF3 クリスチアーノ・ロナウド MF 16 6 19 13 19 14 87 バレッジダミー
WWF4 ホアキン・サンチェス MF 16 8 17 14 19 15 89 ウィングウィザード
WWF5 ファン・パブロ・ソリン MF 14 13 13 15 16 20 91 ウラカン
WORLD CLASS FORWORD Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
WFW1 ディディエ・ドログバ FW 18 8 14 20 15 17 92 キングオブエレファンツ
WFW2 ルート・ファン・ニステルローイ FW 20 7 16 19 14 16 92 跳ね馬の咆哮
WFW3 アドリアーノ FW 20 5 15 20 16 14 90 クアルテット・マジコ
WFW4 アンドリー・シェフチェンコ FW 20 7 16 17 19 16 95 エアロフォーム
WFW5 サミュエル・エトー・フィルズ FW 20 9 15 14 20 17 95 ゴールの秘術
アーセナル Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
001 イェンス・レーマン GK 9 19 7 18 10 10 73 閃きのフィールディング
002 ソル・キャンベル DF 11 18 12 19 11 13 84 起死回生の突進
003 アシュリー・コール DF 14 13 14 10 18 17 86 臨機応変のサイド突破
004 ローレン DF 11 13 14 15 15 15 83 閃きのディフェンス
005 フィリップ・センデロス DF 8 17 11 18 13 14 81 ハードマーキング
006 コロ・トゥーレ DF 10 17 13 15 17 15 87 ムービングスクリーン
007 フランセスク・ファブレガス MF 14 10 18 13 15 15 85 天才的なゲームメイク
008 ジウベルト MF 10 16 13 15 14 18 86 フルタイムの献身
009 アレクサンドル・フレブ MF 13 10 18 13 18 15 87 ファントムドリブル
010 フレドリク・リュングベリ MF 15 11 16 14 17 18 91 ムービングスナイパー
011 ロベール・ピレス MF 16 10 18 13 13 15 85 開門の軌道
012 デニス・ベルカンプ FW 17 5 20 15 12 11 80 予測不能
013 ティエリ・アンリ FW 20 7 18 14 19 17 95 確信の狙い
014 クインシー・オウスアベイエ FW 13 4 16 13 19 13 78 幻惑するステップ
015 ホセ・アントニオ・レジェス FW 17 8 16 12 19 15 87 カッティングエッジ
016 ロビン・ファン・ペルシー FW 18 6 15 14 18 13 84 ムービングストライカー
チェルシー Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
017 ペトル・ツェホ GK 9 19 12 19 12 12 83 盤石な予測
018 リカルド・カルバーリョ DF 9 19 13 14 15 16 86 迅速なカバーリング
019 アシエル・デル・オルノ DF 13 12 14 13 17 16 85 直線一気の剛脚
020 パウロ・フェレイラ DF 13 11 15 11 16 15 81 遠方からの照射
021 ウィリアム・ガラ DF 10 18 12 17 15 15 87 卓越したボディバランス
022 ジョン・テリー DF 10 19 13 18 13 16 89 ディフェンスリーダー
023 ジョー・コール MF 16 9 18 10 16 14 83 ブロンデルの唄
024 ダミアン・ダフ MF 15 9 15 14 17 16 86 ファーストディフェンダー
025 ミカエル・エシアン MF 13 12 13 15 16 19 88 ピッチの野牛
026 フランク・ランパード MF 16 12 16 16 15 18 93 ブロンデルの唄
027 クロード・マケレレ MF 9 18 13 15 14 19 88 バックリーディング
028 アリエン・ロッベン MF 16 10 17 15 18 16 92 一網打尽のドリブル突破
029 ショーン・ライトフィリップス MF 14 8 13 9 19 14 77 フルスロットル
030 エルナン・クレスポ FW 19 7 16 17 14 14 87 蛇行する飛び出し
031 ディディエ・ドログバ FW 18 8 14 19 15 17 91 パワーホース
032 エイドゥル・グジョンセン FW 14 11 15 16 16 16 88 フルタイムの献身
リバプール Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
033 ホセ・レイナ GK 9 17 13 16 12 10 77 ゴールへの起点
034 ジェイミー・キャラガー DF 10 18 13 15 14 16 86 全身闘志
035 スティーブ・フィナン DF 12 11 13 12 16 16 80 柔軟なサイドアタック
036 サミ・ヒーピア DF 9 18 12 20 11 13 83 エアバトラー
037 ヨン・アルネ・リーセ DF 13 11 13 17 17 16 87 ライン際の除雪車
038 スティーブン・ウォーノック DF 11 13 13 13 15 15 80 スピードスターの天敵
039 ルイス・ガルシア MF 16 7 18 12 16 15 84 トリッキーゴーラー
040 スティーブン・ジェラード MF 16 12 16 18 14 17 93 ファイアリングポジション
041 ディトマール・ハマン MF 11 14 14 18 12 15 84 鉄の精神
042 ハリー・キューウェル MF 15 8 18 14 18 15 88 フリックナイフ
043 モモ・シッソコ MF 13 13 14 17 15 15 87 ノンプレッシャー
044 シャビ・アロンソ MF 15 10 17 16 14 15 87 ビッグアーチ
045 ジブリル・シセ FW 17 5 15 16 19 14 86 鋭敏な振り足
046 ピーター・クラウチ FW 15 6 15 17 11 12 76 球際のアーティスト
047 フェルナンド・モリエンテス FW 17 6 14 17 13 12 79 ダイビングヘッド
048 フロラン・シナマポンゴル FW 15 8 15 11 17 14 80 ウェイクボーダー
マンチェスターUtd. Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
049 エドウィン・ファン・デル・サール GK 10 18 15 16 11 10 80 ダイレクトロングフィード
050 ウェズ・ブラウン DF 8 16 11 16 14 14 79 執念のクリア
051 リオ・ファーディナンド DF 11 19 15 18 11 13 87 ボールスティーラー
052 ガリー・ネビル DF 11 14 14 15 15 16 85 牽制するマッチアップ
053 ジョン・オシェイ DF 10 15 13 15 14 15 82 マルチローラー
054 ミカエル・シルベストル DF 11 15 12 17 15 16 86 幅広いカバーリング
055 ダレン・フレッチャー MF 12 12 14 14 14 16 82 勝利を呼ぶ洞察力
056 ライアン・ギグス MF 16 9 18 13 17 15 88 ジャックナイフ
057 パク・チソン MF 14 12 15 13 15 19 88 止まることなき激走
058 キーラン・リチャードソン MF 13 9 14 9 18 16 79 トリッキーなドリブル
059 クリスチアーノ・ロナウド MF 16 6 18 13 19 14 86 両足を駆使したプレー
060 ルイ・サハ MF 18 6 15 16 16 14 85 ライフルショット
061 ポール・スコールズ MF 15 11 15 14 14 17 86 攻撃につなげるディフェンス
062 アラン・スミス MF 16 10 13 15 16 17 87 渾身のタックル
063 ウェイン・ルーニー FW 18 7 18 17 15 14 89 独奏者
064 ルート・ファン・ニステルローイ FW 19 7 16 19 14 16 91 パワーホース
ニューカッスル Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
065 シェイ・ギブン GK 7 18 11 18 12 11 77 最後の砦
066 セレスティン・ババヤロ DF 11 11 13 10 17 17 79 精力的なフリーランニング
067 ジャン・アラン・ブムソン DF 7 16 12 20 14 14 83 フルメタルジャケット
068 タイタス・ブランブル DF 6 15 9 19 12 13 74 フルメタルジャケット
069 スティーブン・カー DF 12 11 14 13 15 14 79 ダウンザライン
070 スティーブン・テイラー DF 8 16 10 17 13 13 77 懸命なカバーリング
071 リー・ボウヤー MF 13 12 14 12 15 17 83 反撃の引き金
072 キーロン・ダイアー MF 13 10 14 11 18 15 81 スピードスター
073 エムレ・ベロゾグル MF 14 10 17 12 16 16 85 高速パス
074 シャルル・ヌゾグビア MF 13 8 15 12 16 16 80 独特のリズム
075 スコット・パーカー MF 12 13 14 12 14 16 81 スプレーキッカー
076 ノルベルト・ソラーノ MF 14 9 16 11 16 15 81 変幻自在のクロスボール
077 ショラ・アメオビ FW 16 5 12 17 14 13 77 柔軟なポストプレー
078 アルベルト・ルケ FW 17 7 15 16 16 14 85 ショットオンエッジ
079 マイケル・オーウェン FW 18 5 15 12 19 12 81 インファイト
080 アラン・シアラー FW 19 6 14 17 12 12 80 無類の決定力
リヨン Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
081 グレゴリー・クペ GK 7 18 12 16 13 11 77 最後の砦
082 エリック・アビダル DF 11 14 12 16 17 15 85 サイドのストッパー
083 クラウディオ・カサッパ DF 10 18 14 15 12 12 81 圧倒的な包容力
084 クリス DF 9 18 12 18 13 14 84 ブロッキングロック
085 パトリック・ミュラー DF 10 16 14 14 13 14 81 卓越したフィードセンス
086 アンソニー・ルベイエール DF 10 15 12 14 16 16 83 カットインを遮る動き
087 ママドゥ・ディアッラ MF 11 15 13 15 15 18 87 中盤の鎹
088 ジュニーニョ・ペルナンブカーノ MF 17 9 19 13 14 15 87 予期せぬ弾道
089 フロラン・マルーダ MF 14 8 15 13 16 16 82 機動力あふれるチャンスメイク
090 ベノワ・ペドレッティ MF 13 12 14 11 14 17 81 気の利いた攻守サポート
091 チアゴ MF 13 11 16 13 14 16 83 緩急自在のパスワーク
092 カリム・ベンゼマ FW 15 4 14 15 15 11 76 天性のストライカー
093 ヨン・カリュー FW 17 6 15 18 13 15 84 懐の深いボールコントロール
094 フレッジ FW 18 4 17 16 17 13 85 シュートの達人
095 シドニー・ゴブ FW 15 8 14 11 18 16 82 ウィンガーストライカー
096 シルバン・ビルトール FW 18 8 15 14 17 15 87 ムービングストライカー
マルセイユ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
097 ファビアン・バルテズ GK 8 17 14 13 14 9 75 ライン裏の番人
098 アンドレ・ルイス・ガルシア DF 6 16 12 17 9 12 72 譲らない制空権
099 アビブ・ベイ DF 10 15 11 16 14 14 80 サイドのストッパー
100 ボストヤン・セサール DF 8 17 8 19 9 12 73 巨体を生かした空中戦
101 フレドリク・デウー DF 11 16 14 16 9 11 77 リベロ
102 デメトリウス・フェレイラ DF 11 10 14 12 15 15 77 精力的なフリーランニング
103 タエ・タイオ DF 13 9 13 16 18 16 85 飛翔するオーバーラップ
104 ロリック・サナ MF 10 14 14 16 12 14 80 鋭角的なタックル
105 ジョゼ・デウフィム MF 11 11 12 16 10 14 74 強烈なロングシュート
106 サブリ・ラムーシ MF 14 10 17 12 13 15 81 意図を込めたパス
107 サミル・ナスリ MF 12 8 17 11 16 15 79 繊細なテクニック
108 ウィルソン・オルマ MF 12 8 14 12 15 16 77 卓越したボディバランス
109 フランク・リベリー MF 16 7 18 11 17 15 84 緩急自在のドリブル突破
110 トイフィルー・マウリダ FW 15 5 14 17 12 13 76 トリッキーなドリブル
111 ママドゥ・ニアン FW 15 5 11 17 13 14 75 エリア内での勝負強さ
112 ミカエル・パジ FW 17 6 12 16 13 13 77 ダイビングヘッド
パリ・サンジェルマン Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
113 リオネル・レティジ GK 8 17 9 18 10 8 70 スクリーンセーバー
114 シルバン・アルマン DF 9 12 11 17 14 14 77 ユーティリティプレーヤー
115 ベルナール・メンディ DF 12 10 12 15 17 15 81 両足から放つクロス
116 ステファン・ピショ DF 9 14 9 16 14 14 76 ウィンガーの天敵
117 ダビド・ロゼフナル DF 8 17 12 18 10 14 79 クイックタックル
118 マリオ・ジェペス DF 9 18 12 18 13 15 85 狡猾至極の守備戦術
119 エドゥアール・シセ MF 10 12 12 14 13 15 76 気の利いた攻守サポート
120 ビカシュ・ドラソー MF 14 11 16 11 15 17 84 縦軸の運動
121 クリストフ・ランドラン MF 11 12 12 9 16 17 77 猛追者
122 モデステ・エンバミ MF 12 12 12 10 17 18 81 縦軸の運動
123 クリスティアン・ロドリゲス MF 13 9 15 11 14 15 77 周囲を活かす動き
124 ジェローム・ロテン MF 13 8 18 13 14 16 82 スクリーンブレイカー
125 ボナベントル・カルー FW 15 6 16 16 15 12 80 混沌の転調
126 ファブリス・パンクラト FW 14 6 12 17 15 14 78 人間魚雷
127 ペドロ・ミゲル・パウレタ FW 19 4 18 13 14 13 81 エレガントなトラップ
128 セルゲイ・セマク FW 13 9 15 12 16 15 80 ユーティリティプレーヤー
バイエルン Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
129 オリバー・カーン GK 7 19 9 19 11 9 74 ワンハンドセービング
130 アンドレアス・ゲルリッツ DF 12 9 12 15 16 14 78 力強いサイド突破
131 バレリアン・イスマエル DF 7 17 10 18 14 13 79 ゴール前の城壁
132 フィリップ・ラーム DF 13 13 14 8 18 16 82 牽制するマッチアップ
133 ルシオ DF 13 17 13 19 12 17 91 威力絶大な攻撃参加
134 ウィリー・サニョル DF 12 14 15 15 15 15 86 広大なクロスレンジ
135 セバスチャン・ダイスラー MF 15 7 18 14 17 13 84 アーチを描くロングパス
136 マルティン・デミチェリス MF 12 15 15 15 13 16 86 優雅なボールタッチ
137 オーウェン・ハーグリーブス MF 12 12 13 13 15 16 81 機動力あふれるチャンスメイク
138 ハサン・サリハミジッチ MF 13 10 14 14 15 17 83 精力的なオフザボール
139 メーメット・ショル MF 16 8 18 9 15 9 75 スラローマー
140 バスチャン・シュバインシュタイガー MF 15 9 16 14 17 15 86 貫徹するドリブル突破
141 ホセ・パオロ・ゲレーロ FW 17 5 13 16 17 12 80 無類の勝負強さ
142 ロイ・マカーイ FW 18 6 15 17 16 15 87 研ぎ澄まされた得点感覚
143 クラウディオ・ピサーロ FW 18 7 15 15 15 15 85 イメージシンクロ
144 ロケ・サンタクルス FW 16 6 16 17 15 13 83 アクロバティックなシュート
アヤックス Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
145 マールテン・ステケレンブルグ GK 8 16 12 17 9 10 72 ダイレクトロングフィード
146 ウルビー・エマニュエルソン DF 12 8 13 9 16 16 74 積極果敢な攻撃参加
147 ズデネク・グリゲラ DF 12 13 14 13 17 16 85 スピードスターの天敵
148 ヨーン・ヘイティンガ DF 10 17 14 15 14 13 83 リベロ
149 ファンフラン DF 12 10 12 16 15 14 79 リスクチャレンジ
150 トマス・ベルマエレン DF 10 15 13 13 14 13 78 繊細なビルドアップ
151 オラフ・リンデンベルフ MF 12 9 15 10 12 16 74 展開を読む力
152 ヘドビゲス・マドゥーロ MF 12 15 14 16 14 13 84 鮮やかなボール奪取
153 エドガー・マヌカリアン MF 13 5 14 8 17 11 68 勇敢な飛び込み
154 ニコラエ・ミテア MF 14 5 15 9 18 13 74 鋭敏なカットイン
155 ベスレイ・スネイデル MF 14 9 15 15 16 16 85 両利きの狙撃手
156 ライアン・バベル FW 15 5 14 15 16 13 78 混戦を打ち抜くシュート
157 アンゲロス・ハリステアス FW 15 7 12 18 12 13 77 根を張るポストプレー
158 クラス・ヤン・フンテラール FW 18 5 15 17 15 14 84 孤高のパワーシューター
159 マウロ・ロサレス FW 14 7 15 13 17 15 81 ライン際の覇者
160 マルクス・ローゼンベリ FW 16 6 13 15 15 12 77 勇敢な飛び込み
フェイエノールト Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
161 パトリック・ローデバイクス GK 6 16 10 15 9 9 65 士気を高めるセービング
162 アンドレ・バイーア DF 9 15 12 13 13 14 76 積極的なプッシュアップ
163 セルジーニョ・フレーネ DF 12 14 14 13 14 15 82 効果的なサイドチェンジ
164 アレクサンドル・エステルンド DF 8 13 10 17 15 16 79 スペースを埋める動き
165 パトリック・パーウベ DF 11 15 13 15 12 14 80 抜け目のない飛び出し
166 ロン・フラール DF 7 16 11 16 14 14 78 迅速なリカバリー
167 パスカル・ボスハールト MF 10 14 11 16 13 15 79 エースキラー
168 ジョナサン・デ・グスマン MF 13 9 15 12 15 15 79 ダイレクトプレー
169 ホッサム・ガリ MF 9 14 11 17 14 17 82 豊富な運動量
170 ニッキー・ホフス MF 14 8 15 9 16 13 75 天性のチャンスメイカー
171 セバスティアン・パルド MF 12 10 14 12 14 14 76 ピッチの曲者
172 アリ・ブサボーン FW 14 6 12 17 14 12 75 人間魚雷
173 ロメオ・カステレン FW 14 7 15 15 17 15 83 ウィンガーストライカー
174 サロモン・カルー FW 17 4 14 15 17 13 80 球際のアーティスト
175 ディルク・カイト FW 18 7 13 17 13 17 85 シャドーコントローラー
176 ティム・フィンケン FW 13 7 15 7 15 12 69 躍動的なドリブル突破
PSV Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
177 ゴメス GK 8 17 12 15 12 11 75 最後方のプレーメイカー
178 アレックス DF 11 18 12 19 12 13 85 エースキラー
179 マイケル・ボール DF 10 12 11 14 15 14 78 ロングスロー
180 ミカエル・ラメイ DF 8 15 11 14 13 13 74 真実の眼光
181 アンドレ・オーイエル DF 9 17 13 14 14 14 81 柔軟な守備戦術
182 ミカエル・ライツィハー DF 10 15 13 14 15 14 81 スペースを埋める動き
183 イブラヒム・アフェライ MF 14 8 17 13 15 13 80 サッカー頭脳
184 フィリップ・コク MF 13 14 15 14 14 17 87 攻守を司る動き
185 テオ・ルシウス MF 9 12 12 15 12 14 74 サイドの職人
186 ティミー・シモンズ MF 9 15 12 16 13 17 82 飛び出しを封じる動き
187 ミカ・バイリネン MF 13 8 13 15 15 14 78 ビッグバン
188 ダマーカス・ビーズリー FW 14 9 13 11 18 16 81 ランダムランニング
189 ジェイソン・クリナ FW 10 14 12 14 14 17 81 ピッチの戦術家
190 ジェファーソン・ファルファン FW 18 7 16 13 16 15 85 危険な反転
191 アルーナ・コネ FW 16 6 16 14 17 13 82 スティッキードリブル
192 ヤン・フェネホール・オフ・ヘッセリンク FW 17 6 14 19 10 14 80 努力する才能
インテル Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
193 ジュリオ・セーザル GK 8 18 12 15 13 11 77 クロスセーバー
194 イバン・ラミロ・コルドバ DF 9 18 12 14 18 15 86 闘志剥き出しのディフェンス
195 ジュゼッペ・ファバッリ DF 10 15 13 14 13 12 77 ライン際の番人
196 マルコ・マテラッツィ DF 10 17 12 19 12 13 83 パワーブレイカー
197 ワルター・サムエル DF 9 19 13 18 14 15 88 ギャップを埋める動き
198 ハビエル・アデマール・サネッティ DF 13 14 16 15 17 16 91 威力絶大な攻撃参加
199 エステバン・マティアス・カンビアッソ MF 12 14 14 14 14 18 86 影の演出家
200 ルイス・フィーゴ MF 17 7 19 14 13 14 84 トリックスラローム
201 ダビド・マルセロ・ピサロ MF 15 9 17 12 16 16 85 天才的なボールキープ
202 サンティアゴ・ソラーリ MF 14 7 17 13 16 11 78 精確なボールタッチ
203 デヤン・スタンコビッチ MF 16 12 17 14 16 16 91 高い戦術意識
204 ファン・セバスティアン・ベーロン MF 15 10 19 17 12 15 88 敵陣を縫うドリブル
205 アドリアーノ FW 17 5 15 20 16 14 87 ショータイム
206 フリオ・リカルド・クルス FW 17 8 15 18 12 15 85 ブレの無いポストプレー
207 オバフェミ・アキン・ウンミ・マルティンス FW 16 5 13 14 20 14 82 スカイハイ
208 アルバロ・レコバ FW 18 5 19 15 18 12 87 変速ギア
ユベントス Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
209 ジャンルイジ・ブッフォン GK 8 20 13 18 14 10 83 周囲に与える安心感
210 ファビオ・カンナバロ DF 8 20 12 18 15 15 88 確信のカバーリング
211 ジョルジョ・キエッリーニ DF 13 12 10 17 14 16 82 パワフルレフティ
212 ロベルト・コバチ DF 9 18 12 16 14 13 82 カバーリングの達人
213 リリアン・テュラム DF 10 19 14 18 15 15 91 守備のハンター
214 ジャンルカ・ザンブロッタ DF 13 14 14 15 17 17 90 広大な守備範囲
215 マヌエレ・ブラージ MF 11 14 13 14 14 15 81 中盤のストッパー
216 マウロ・ヘルマン・カモラネージ MF 14 12 16 14 16 16 88 鋭敏なカットイン
217 エメルソン MF 14 15 15 15 14 18 91 リスクカッター
218 ジュリアーノ・ジャンニケッダ MF 8 14 13 14 13 18 80 猛追者
219 パベル・ネドベド MF 16 12 16 15 16 18 93 仲間に伝える闘志
220 パトリック・ビエラ MF 13 17 14 19 15 16 94 不敗の対人戦
221 アレッサンドロ・デル・ピエロ FW 18 7 19 13 14 14 85 不屈の天才
222 ズラタン・イブラヒモビッチ FW 16 6 18 19 14 14 87 最前線の司令塔
223 エイドリアン・ムトゥ FW 17 6 17 13 18 12 83 瞬殺の仕事師
224 ダビド・トレゼゲ FW 19 5 16 17 16 14 87 研ぎ澄まされた集中力
ミラン Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
225 ジダ GK 8 18 11 18 13 10 78 折れる事なき精神力
226 カフー DF 14 14 14 13 16 16 87 スピンギア
227 マレク・ヤンクロフスキ DF 14 10 14 15 16 16 85 抜群の心肺機能
228 パオロ・マルディーニ DF 9 20 13 16 12 12 82 挟撃
229 アレッサンドロ・ネスタ DF 10 20 12 18 14 16 90 挟撃
230 ヤープ・スタム DF 10 19 13 20 12 13 87 鉄仮面
231 マッシモ・アンブロジーニ MF 12 13 13 14 12 15 79 堅実なレジスタ
232 ジェンナーロ・イバン・ガットゥーゾ MF 12 14 13 16 13 19 87 ピッチの侠雄
233 アンドレア・ピルロ MF 14 12 19 12 12 15 84 予期せぬ弾道
234 ルイ・コスタ MF 15 9 18 12 11 13 78 即興のアーティスト
235 クラレンス・セードルフ MF 14 14 16 16 15 16 91 意表をつくラストパス
236 アルベルト・ジラルディーノ FW 18 6 15 17 15 15 86 ダイナミックレシーバー
237 フィリッポ・インザーギ FW 20 3 14 10 18 12 77 ゴールの嗅覚
238 カカ FW 17 8 19 14 19 16 93 地を這う弾道
239 アンドリー・シェフチェンコ FW 20 7 16 17 18 16 94 光速ドリブル
240 セルジーニョ FW 14 10 14 10 18 15 81 ダイアゴナルラン
ローマ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
241 ジャンルカ・クルチ GK 6 16 9 18 9 9 67 シュートストッパー
242 チェーザレ・ボボ DF 10 14 13 17 12 13 79 鋭角的なタックル
243 クリスティアン・キブ DF 11 18 15 15 15 14 88 冴え渡るインターセプト
244 レアンドロ・ダミアン・クフレ DF 10 15 13 15 14 14 81 ラインの防衛者
245 サミュエル・オセイ・クフォー DF 9 17 12 16 15 12 81 最終ラインの牽引者
246 フィリップ・メシェ DF 8 18 13 17 13 14 83 危険察知能力
247 クリスティアン・パヌッチ DF 12 15 14 14 14 14 83 落ち着いたマンツーマン
248 アルベルト・アクィラーニ MF 15 10 15 12 14 16 82 天才的なポジショニング
249 ダニエレ・デ・ロッシ MF 14 13 16 15 16 15 89 ランダムランニング
250 フサイン・ハーリヤ MF 9 12 11 15 15 16 78 鋭角的なタックル
251 マンシーニ MF 16 9 15 14 16 16 86 幅広い攻撃参加
252 シモーネ・ペロッタ MF 14 13 13 16 15 18 89 噛み付くようなタックル
253 ホドリゴ・タッディ MF 14 8 15 11 16 17 81 貪欲なシュート意識
254 ビンチェンツォ・モンテッラ FW 18 5 16 13 16 12 80 スペース・スナッチャー
255 シャバニ・ノンダ FW 17 5 13 16 14 11 76 強引な突破
256 フランチェスコ・トッティ FW 18 8 18 18 16 16 94 一刀両断
ウディネーゼ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
257 モルガン・デ・サンクティス GK 7 17 10 18 13 10 75 勇敢なセービング
258 バレーリオ・ベルトット DF 8 17 12 14 12 13 76 ピッチの戦術家
259 フェリペ DF 8 16 13 14 15 14 80 揺ぎの無いメンタリティ
260 チェーザレ・ナターリ DF 8 17 10 18 11 13 77 ヘッドコントローラー
261 ロベルト・ネストル・センシーニ DF 8 18 14 13 8 11 72 最終ラインの牽引者
262 ロベルト・バローニオ MF 12 11 15 12 13 15 78 急所を突くロングパス
263 バンサン・カンデラ MF 11 12 14 13 15 15 80 幅広いカバーリング
264 スレイ・ムンタリ MF 13 11 13 13 16 17 83 ダイナミックダイナモ
265 クリスティアン・オボード MF 13 11 14 14 15 16 83 ブルファイティング
266 ジャンピエロ・ピンツィ MF 11 13 13 13 14 16 80 拘束する動き
267 ビジガウ MF 11 13 11 17 12 14 78 鋼のような肉体
268 ダミアーノ・ゼノーニ MF 12 12 14 12 15 16 81 ライン際の覇者
269 パウロ・ビトール・バレット FW 14 5 16 8 17 14 74 鮮やかな切り返し
270 アントニオ・ディ・ナターレ FW 15 6 16 13 17 15 82 瞬間のイマジネーション
271 ビンチェンツォ・イアクィンタ FW 17 6 14 17 14 14 82 湧き出る闘志
272 ファウスト・ロッシーニ FW 14 5 13 17 11 13 73 根を張るポストプレー
バルセロナ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
273 ビクトル・バルデス・アリバス GK 8 18 13 16 14 12 81 ライン裏の番人
274 ベレッチ DF 12 13 14 16 16 15 86 ウィンガーの天敵
275 ラファエル・マルケス DF 12 17 15 14 14 16 88 アンカーマン
276 オレゲール・プレサス・レノム DF 11 16 12 15 14 14 82 強力なフィジカルコンタクト
277 カルレス・プジョル・サフォルカダ DF 10 18 13 17 16 18 92 鉄の統率力
278 ジオバンニ・ファン・ブロンクホルスト DF 14 13 16 12 16 15 86 高い戦術意識
