02-03 2.1

LEGENDS Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
LE イェンス・レーマン GK 9 18 5 18 13 12 75 ロリポッパー
LE タリボ・ヴェスト DF 10 16 9 18 17 16 86 執拗なハードマーキング
LE ミカエル・シルヴェストル DF 12 16 12 17 15 16 88 ダイナミックな守備戦術
LE イヴァン・エルゲラ MF 14 17 15 14 15 16 91 急襲
LE クリスティアン・ツィーゲ MF 14 14 13 16 16 15 88 闘争本能
LE ヨルグ・ハインリッヒ MF 12 14 14 15 15 18 88 絶妙のバランス感覚
LE ヴラジミール・ユーゴヴィッチ MF 13 13 16 14 15 19 90 幅広い攻撃参加
LE パオロ・ディカーニオ FW 17 8 17 14 15 15 86 球際のアーティスト
LE カズヨシ・ミウラ FW 17 9 18 13 16 16 89 キングの魂
LE ミラン・ラパイッチ FW 16 5 15 16 17 14 83 疾風の左サイド突破
ALL TIME LEGENDS Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
ATLE ミヒャエル・コンセル GK 8 19 9 17 13 9 75 勇気の象徴
ATLE アーロン・ヴィンター MF 15 15 16 14 15 17 92 オレンジの軸
ATLE ステファン・シュヴァルツ MF 13 13 16 13 16 15 86 ランダム・ランニング
ATLE トニーニョ・セレーゾ MF 14 13 16 14 13 18 88 クアトロ・オーメン・ジ・オロ
ATLE ドゥンガ MF 13 15 14 16 12 19 89 鬼軍曹
ATLE パウロ・ソウザ MF 14 13 17 12 13 16 85 臨機応変な攻撃戦術
ATLE ケネット・アンデション FW 18 6 14 19 14 15 86 北欧の尖塔
ATLE ルーベン・ソサ FW 17 6 18 13 17 14 85 ゴールの詩人
ATLE ミューレル FW 18 5 17 9 19 15 82 スピードスター
ATLE フローリン・ラドチョウ FW 18 7 15 15 17 18 87 ゴールへ導くトラップ
雑誌付録 Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
CALCiO カズヨシ・ミウラ FW 17 7 17 14 15 15 85 魂のゴール

※ATLEの数値はネット上に流れているものを参考にしています
公式の発表ではありません

戻る