02-03 2.0
| MVP | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| MVP1 | パヴェル・ネドヴェド | MF | 18 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 | 97 | 疾風怒濤 |
| MVP2 | フランチェスコ・トッティ | FW | 19 | 9 | 18 | 17 | 16 | 17 | 96 | 確信のゴール |
| TOP SCORER | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| TS1 | クリスティアン・ヴィエリ | FW | 20 | 6 | 15 | 20 | 15 | 14 | 90 | エリア内の覇者 |
| ALL TIME LEGENDS | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| ATLE | フランコ・バレージ | DF | 12 | 20 | 15 | 17 | 15 | 16 | 95 | 完全無欠の統率力 |
| ATLE | ローラン・ブラン | DF | 10 | 19 | 12 | 17 | 13 | 15 | 86 | カバーリングの達人 |
| ATLE | ジュゼッペ・ベルゴミ | DF | 11 | 19 | 13 | 19 | 15 | 15 | 92 | 百戦錬磨のディフェンス |
| ATLE | ジーコ | MF | 19 | 8 | 19 | 13 | 15 | 14 | 88 | クワトロ・オーメン・ジ・オロ |
| ATLE | ソクラテス | MF | 17 | 7 | 19 | 14 | 14 | 14 | 85 | クワトロ・オーメン・ジ・オロ |
| ATLE | ディディエ・デシャン | MF | 12 | 16 | 12 | 15 | 14 | 19 | 88 | 闘将 |
| ATLE | ニコラ・ベルティ | MF | 14 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 88 | サイドの職人 |
| ATLE | ズボニミール・ボバン | MF | 17 | 8 | 18 | 16 | 15 | 15 | 89 | ゾロ・ズボーネ |
| ATLE | レオナルド | MF | 17 | 9 | 18 | 14 | 16 | 15 | 89 | 旋律のようなボール捌き |
| ATLE | ジャンルカ・ヴィアッリ | FW | 19 | 7 | 13 | 18 | 14 | 15 | 86 | ゴール製造機 |
| ATLE | ジョージ・ウェア | FW | 19 | 8 | 15 | 20 | 18 | 15 | 95 | 影をも踏ませぬドリブル |
| ATLE | ピエルルイジ・カジラギ | FW | 18 | 8 | 13 | 20 | 13 | 15 | 87 | ダイハード |
| ATLE | ユルゲン・クリンスマン | FW | 20 | 8 | 16 | 18 | 17 | 14 | 93 | 黄金の隼 |
| ATLE | デヤン・サヴィチェヴィッチ | FW | 18 | 5 | 19 | 14 | 14 | 14 | 84 | 予測不能 |
| ATLE | イヴァン・サモラノ | FW | 19 | 6 | 15 | 16 | 16 | 16 | 88 | ヘリコプター |
| ATLE | サルバトーレ・スキラッチ | FW | 18 | 5 | 14 | 14 | 14 | 12 | 77 | ゴールを呼ぶ男 |
| ATLE | ジャン・ピエール・パパン | FW | 19 | 5 | 18 | 14 | 16 | 14 | 86 | パピナード |
| ATLE | アベル・バルボ | FW | 18 | 5 | 16 | 17 | 14 | 15 | 85 | 隅を射抜くシュート |
| ATLE | ダニエル・フォンセカ | FW | 18 | 6 | 15 | 16 | 15 | 14 | 84 | 豪胆な敵陣突破 |
| ATLE | ロベルト・マンチーニ | FW | 18 | 8 | 17 | 15 | 16 | 14 | 88 | 奇跡の指揮者 |
| アタランタ | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A01 | セバスティアーノ・シヴィーリア | DF | 9 | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 77 | サイドのストッパー |
| A02 | ダヴォル・ヴグリネッチ | FW | 14 | 7 | 16 | 13 | 13 | 13 | 76 | セカンド・ポスト |
| ブレシア | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A03 | マッテオ・セレーニ | GK | 7 | 17 | 9 | 16 | 11 | 10 | 70 | 守備連携の意識 |
| A04 | ビリカ | DF | 10 | 17 | 14 | 16 | 12 | 13 | 82 | ダイレクトプレーの仕掛人 |
| A05 | マルコ・ピサーノ | DF | 11 | 15 | 14 | 12 | 16 | 14 | 82 | 鋭敏なスピード対応 |
| A06 | ジュゼップ・グァルディオラ | MF | 14 | 13 | 18 | 14 | 11 | 14 | 84 | ベル・ジョーコの演出家 |
| キエーボ | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A07 | ルシアーノ | MF | 14 | 11 | 15 | 11 | 18 | 13 | 82 | 高速ドリブル |
| コモ | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A08 | ヴェディン・ムシッチ | MF | 13 | 11 | 16 | 9 | 17 | 17 | 83 | 精力的なフリーランニング |
| エンポリ | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A09 | マルコ・ボッリエッロ | FW | 15 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 75 | エリア内での勝負強さ |
| インテル | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A10 | カルロス・ガマーラ | DF | 9 | 19 | 13 | 15 | 14 | 13 | 83 | 研ぎ澄まされた守備戦術 |
| A11 | ジョヴァンニ・パスクァレ | DF | 12 | 13 | 13 | 11 | 16 | 16 | 81 | 安定した上下動 |
| A12 | クリスティアーノ・ザネッティ | MF | 10 | 15 | 12 | 13 | 13 | 18 | 81 | マルチ・ワーカー |
| A13 | ガブリエル・バティストゥータ | FW | 18 | 5 | 13 | 19 | 12 | 10 | 77 | 周りを使うプレー |
| A14 | オバフェミ・マルティンス | FW | 16 | 5 | 12 | 13 | 20 | 13 | 79 | 奔放なる疾走 |
| ラツィオ | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A15 | ルカ・マルケジャーニ | GK | 6 | 18 | 10 | 16 | 10 | 8 | 68 | 安定したフィールディング |
| A16 | ジュゼッペ・ファヴァッリ | DF | 11 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 81 | 機を得たオーバーラップ |
| A17 | ジュリアーノ・ジャンニケッダ | MF | 11 | 14 | 13 | 15 | 14 | 18 | 85 | 中盤の壊し屋 |
| ミラン | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A18 | マッシモ・アンブロジーニ | MF | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 80 | 意表をつくラストパス |
| モデナ | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A19 | アントニオ・マラスコ | MF | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 81 | バランスをとる動き |
| A20 | ファビオ・ヴィニャローニ | FW | 14 | 7 | 13 | 15 | 14 | 16 | 79 | 飛び出しを促す動き |
| ペルージャ | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A21 | ジェリコ・カラッチ | GK | 7 | 16 | 8 | 19 | 9 | 10 | 69 | 力強いロングキック |
| ピアチェンツァ | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A22 | ダヴィド・バイオッコ | MF | 13 | 11 | 13 | 13 | 15 | 18 | 83 | ダイアゴナル・ラン |
| A23 | サンドロ・コイス | MF | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 | 15 | 73 | 気の利いた攻守サポート |
| レッジーナ | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A24 | エマヌエレ・ベラルディ | GK | 5 | 16 | 8 | 14 | 13 | 12 | 68 | 俊敏なフィールディング |
| A25 | アイモ・ディアーナ | DF | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 | 16 | 77 | 右サイドのバランサー |
| A26 | ジャンルカ・ファルシーニ | DF | 12 | 14 | 13 | 12 | 15 | 16 | 82 | 絶妙のフリーランニング |
| A27 | ステファノ・トリージ | DF | 8 | 17 | 10 | 16 | 12 | 13 | 76 | 的確なコーチング |
| A28 | エミリアーノ・ボナッツォーリ | FW | 17 | 7 | 14 | 17 | 14 | 13 | 82 | ブレの無いポストプレー |
| ローマ | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A29 | イヴァン・ペリッツォーリ | GK | 6 | 18 | 10 | 17 | 12 | 11 | 74 | リーチを生かしたセービング |
| A30 | オリヴィエ・ダクール | MF | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 15 | 86 | スキルマスター |
| A31 | ダニエレ・デ・ロッシ | MF | 13 | 12 | 16 | 13 | 16 | 14 | 84 | 両足を駆使したプレー |
| トリノ | Pos | Of | Df | Te | Po | Sp | St | To | Skill | |
| A32 | カルロス・マリネッリ | MF | 13 | 6 | 16 | 13 | 16 | 13 | 77 | パシオン |
※ATLEの数値はネット上に流れているものを参考にしています
公式の発表ではありません