01-02 2.0
ADDITIONAL ELEVEN Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
AE01 ジャンルイジ・ブッフォン GK 7 20 11 18 15 11 82 難攻不落
AE02 マルコ・マテラッツィ DF 12 18 12 20 12 14 88 空中戦の覇者
AE03 チロ・フェラーラ DF 10 18 11 15 13 14 81 臨機応変な守備戦術
AE04 アレッサンドロ・ネスタ DF 9 20 12 18 15 16 90 鍵をかける動き
AE05 クリスティアーノ・ドニ MF 16 12 16 17 14 16 91 縦横無尽のプレー
AE06 マッテオ・ブリーギ MF 14 13 17 13 14 15 86 天才的なポジショニング
AE07 エウジェニオ・コリーニ MF 15 13 17 11 14 16 86 万能なゲームメーカー
AE08 ルイジ・ディ・ビアッジョ MF 13 15 12 15 13 18 86 熟練労働者
AE09 ロベルト・バッジョ FW 18 5 20 10 13 10 76 ファンタジスタ
AE10 クリスティアン・ヴィエリ FW 20 6 14 20 15 14 89 走る戦術
AE11 アレッサンドロ・デル・ピエロ FW 18 8 19 13 15 14 87 天に捧げるゴール
TOP SCORERS Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
TS1 ダヴィド・トレセゲ FW 19 8 16 17 16 14 90 研ぎ澄まされた得点感覚
TS2 ダリオ・ヒュブナー FW 19 6 15 16 14 14 84 サイボーグ
MVP Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
MVP ダヴィド・トレセゲ FW 20 8 16 17 16 14 91 一撃必殺
アタランタ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A01 ジャンルカ・ファルシーニ DF 11 14 12 12 15 15 79 精力的なオフザボール
ブレシア Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A02 ジョゼップ・グァルディオラ MF 14 13 18 14 11 14 84 ドリヴン・パス
A03 ヨナタン・バキーニ MF 13 11 14 10 17 15 80 サイドの職人
キエーボ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A04 ダニエレ・フランチェスキーニ MF 12 13 13 11 14 16 79 サイドからのプレス
フィオレンティーナ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A05 プレドラグ・ミヤトヴィッチ FW 16 6 17 13 13 11 76 エレガントなトラップ
A06 エンリコ・キエーザ FW 18 7 14 15 17 14 85 鋭角なカット・イン
A07 アドリアーノ FW 17 6 15 19 16 14 87 弾丸シュート
インテル Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A08 エムレ・ベロゾグル MF 15 9 16 11 17 15 83 迅速なスペース進出
A09 アンドレス・グリエルミンピエトロ MF 13 9 14 14 15 16 81 両足を駆使したドリブル
A10 ニコラ・ヴェントラ FW 16 7 13 16 14 13 79 強烈なシュート
ユベントス Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A11 ファビアン・カリーニ GK 7 18 11 17 12 11 76 滑らかなセービング
A12 アレッサンドロ・ビリンデッリ DF 10 15 14 13 14 14 80 高精度のアーリークロス
A13 クリスティアン・ゼノーニ MF 12 13 14 12 16 15 82 精力的なオフザボール
A14 マルセロ・サラス FW 17 6 15 14 16 13 81 ランニング・ボレー
ラツィオ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A15 ヤープ・スタム DF 10 19 13 20 12 14 88 絶対的なマンツーマン
A16 シニサ・ミハイロヴィッチ DF 14 15 15 16 10 13 83 悪魔の弾道
A17 ディエゴ・パブロ・シメオネ MF 13 16 13 16 13 16 87 ファンタジスタの影
A18 カレル・ポボルスキー MF 14 9 15 12 18 13 81 電光石火
ミラン Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A19 ホッキ・ジュニオール DF 10 15 12 19 13 14 83 積極的なロングフィード
A20 マッシモ・ドナーティ MF 12 13 14 14 13 14 80 ハードタックル
A21 ウミト・ダヴァラ MF 14 11 14 14 15 15 83 ライン際のドリブル
A22 ハヴィ・モレノ FW 17 7 13 17 14 14 82 強靭な肉体
A23 ホセ・マリ FW 14 7 16 13 15 14 79 前線でのチャンスメイク
パルマ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A24 クラウディオ・タファレル GK 7 17 11 14 10 8 67 PKキーパー
A25 ヨハン・ミクー MF 14 8 17 13 12 13 77 ロングスルーパス
A26 ホルヘ・ボラーニョ MF 11 13 12 13 15 17 81 思い切った展開
A27 ハカン・シュキュル FW 17 5 14 17 13 13 79 強引にねじ込むヘッド
ペルージャ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A28 オスカル・コルドバ GK 9 18 14 14 15 11 81 リベロ・キーパー
ピアチェンツァ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A29 マッテオ・グァルダルベン GK 9 16 9 19 9 10 69 山のような存在感
トリノ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A30 ホセ・フランコ FW 15 6 13 16 10 12 72 柔らかなトラップ
ウディネーゼ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
A31 シヤボンガ・ノンヴェテ FW 15 6 11 14 18 13 77 躍動するステップ
A32 ロベルト・カルロス・ソサ FW 16 5 11 19 8 12 71 ハイタワー

戻る