01-02 1.0

BEST ELEVEN Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
E01 ジャンルイジ・ブッフォン GK 7 20 11 18 14 10 80 圧倒的な威圧感
E02 パオロ・マルディー二 DF 12 18 14 17 14 16 91 継承されたキャプテンシー
E03 アレッサンドロ・ネスタ DF 9 20 12 19 14 16 90 ファンタジスタの天敵
E04 ファビオ・カンナヴァロ DF 9 20 11 18 15 16 89 鉄壁
E05 リリアン・テュラム DF 12 18 13 18 17 17 95 鉄壁
E06 ダミアーノ・トンマージ MF 11 15 12 13 15 19 85 ファンタジスタを支える才能
E07 エドガー・ダヴィッツ MF 14 13 12 18 18 20 95 闘犬のような運動量
E08 パヴェル・ネドヴェド MF 16 12 16 15 16 18 93 孤軍奮闘
E09 フランチェスコ・トッティ FW 17 10 18 16 15 16 92 王子の風格
E10 エルナン・クレスポ FW 20 6 16 17 14 15 88 エースの自覚
E11 アンドリー・シェフチェンコ FW 20 8 15 16 20 15 94 ウクライナの矢
BEST STRIKER Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
S1 ロナウド FW 20 6 18 16 19 15 94 超常現象
S2 ガブリエル・バティストゥータ FW 19 5 13 20 13 11 81 バティゴール
S3 クリスティアン・ヴィエリ FW 20 6 14 20 15 13 88 重戦車
S4 エルナン・クレスポ FW 20 6 16 17 14 15 88 天性のゴールセンス
S5 アンドリー・シェフチェンコ FW 20 8 15 16 20 15 94 完璧なる資質
FANTASISTA Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
F1 ロベルト・バッジョ FW 18 6 20 9 12 9 74 ファンタジスタ
F2 ヒデトシ・ナカタ MF 16 12 18 16 12 16 90 キラーパス
F3 マヌエル・ルイ・コスタ MF 16 11 19 14 13 15 88 フィールドの魔術師
F4 アレッサンドロ・デル・ピエロ FW 17 8 19 12 14 13 83 デルピエロゾーン
F5 アルヴァロ・レコバ FW 18 7 19 15 17 14 90 ミラクル・レフティ
アタランタ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
001 マッシモ・タイービ GK 7 17 8 15 9 10 66 セットプレー時の攻撃参加
002 ジャンパオロ・ベッリーニ DF 10 12 13 12 13 13 73 タイミングの良い攻撃参加
003 マッシモ・カッレーラ DF 8 16 12 13 12 13 79 積極的なフォアチェック
004 マッシモ・パガニン DF 11 14 13 13 15 13 79 ロングスロー
005 アレッサンドロ・リナルディ DF 12 15 12 14 13 13 79 鋭いアーリークロス
006 ルイジ・サーラ DF 7 15 11 14 10 10 67 譲らない制空権
007 ダニエレ・ベッレッタ MF 12 12 15 10 13 14 76 効果的なサイドチェンジ
008 オスマン・ダボ MF 13 13 14 14 14 16 84 ハードタックル
009 クリスティアーノ・ドニ MF 16 12 16 16 14 16 90 力強い突進
010 アレックス・ピナルディ MF 12 10 13 11 13 13 72 巧みな組み立て
011 ルチアーノ・ザウリ MF 13 12 15 11 14 14 79 確実なつなぎ
012 ダミアーノ・ゼノーニ MF 13 14 15 11 15 14 82 巧みなドリブル
013 コッラード・コロンボ FW 14 7 14 13 12 12 72 巧みなファーストタッチ
014 ジャンニ・コマンディーニ FW 16 8 14 14 14 12 78 強烈な左足のシュート
015 ファウスト・ロッシーニ FW 15 6 13 14 12 12 72 卓越したボディバランス
016 ルカ・サウダーティ FW 15 6 13 13 13 12 72 ワイドな動き
ボローニャ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
017 ジャンルカ・パリゥーカ GK 5 19 7 18 8 9 66 最後の砦
018 エマヌエレ・ブリオスキ DF 12 12 12 9 14 13 72 献身的な動き
019 マルセロ・カステッリーニ DF 7 17 11 14 11 10 70 粘り強いマンツーマン
020 ジュリオ・ファルコーネ DF 6 17 10 12 12 13 70 幅広いカバーリング
021 サルヴァトーレ・フレージ DF 12 17 13 16 13 14 85 リベロ
022 ファビオ・マチェッラーリ DF 13 10 12 8 15 14 72 素早い攻守切り替え
023 マッテオ・ブリーギ MF 14 11 15 12 13 14 79 巧みな組み立て
024 トマス・ロカテッリ MF 16 9 18 7 12 9 71 繊細なテクニック
025 カルロ・ネルヴォ MF 15 10 14 12 15 15 81 精確なクロスボール
026 レナト・オリーヴェ MF 10 11 10 12 13 17 73 マリーシア
027 ファビオ・ペッキア MF 13 11 14 11 13 17 79 思い切った飛び出し
028 ピエール・ウォメ MF 13 10 14 16 16 13 82 ロングスロー
029 ランベルト・ザウリ MF 14 8 16 10 12 13 73 卓越したボールキープ
030 クラウディオ・ベルッチ FW 15 7 12 10 14 9 67 スーパーサブ
031 フリオ・クルス FW 16 8 14 16 13 13 80 周りを使うプレー
032 ジュゼッペ・シニョーリ FW 18 7 17 14 15 13 84 勝利への執念
ブレシア Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
033 ルカ・カステラッツィ GK 8 16 10 16 11 10 71 強烈なパンチング
034 ダニエレ・ボネーラ DF 8 15 9 14 12 15 73 攻撃につなげるディフェンス
035 アレッサンドロ・カローリ DF 6 14 11 15 12 13 71 粘り強いマンツーマン
036 マレク・コズミンスキー DF 14 10 15 10 13 12 74 精確なクロスボール
037 ファビオ・ペトルッツィ DF 7 15 10 14 13 14 73 鋭角的なスライディング
038 アンドレア・スッシ DF 10 12 11 15 13 15 76 確実なつなぎ
039 マッシミリアノ・エスポージト MF 12 12 11 11 15 15 76 献身的な動き
040 アントニオ・フィリッピーニ MF 13 12 12 12 14 15 78 精力的なオフザボール
041 エマヌエレ・フィリッピーニ MF 12 12 13 12 14 15 78 高速ドリブル
042 フェデリコ・ジュンティ MF 13 13 15 11 12 14 78 広角なパス
043 マルクス・ショップ MF 12 9 16 12 14 12 75 卓越したボールコントロール
044 アンドレス・ロベルト・イジャーナ MF 13 12 15 12 12 13 77 絶妙な横への展開
045 ロベルト・バッジョ FW 18 6 20 9 12 9 74 閃き
046 マリオ・サルガド FW 13 8 13 13 11 12 70 前線からのチェイシング
047 イリ・ターレ FW 14 6 8 18 11 10 67 パワーオフェンス
048 ルカ・トニ FW 15 7 13 16 11 12 74 ポストプレー
キエーボ・ヴェローナ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
049 クリスティアーノ・ルパテッリ GK 8 15 13 14 12 11 73 ライン裏の番人
050 マウリツィオ・ダンジェロ DF 9 17 13 13 13 13 78 卓越したラインコントロール
051 ロレンツォ・ダンナ DF 7 17 12 14 12 13 75 卓越したラインコントロール
052 パオロ・フォーリオ DF 8 13 12 12 14 13 72 高い戦術意識
053 サルヴァトーレ・ランナ DF 11 13 12 11 15 14 76 積極果敢な攻撃参加
054 ファビオ・モーロ DF 9 14 12 12 14 13 74 安定したポジショニング
055 シモーネ・バローネ MF 12 13 12 14 14 13 78 パワフルなミドルシュート
056 ヨナタン・ビノット MF 14 10 15 11 14 14 78 正確なクロスボール
057 エウジェニオ・コリーニ MF 14 13 17 10 13 14 81 幅広いゲームメイク
058 エリベリト MF 14 11 14 10 18 14 81 高速ドリブル
059 ファビオ・フィルマーニ MF 10 12 13 8 13 15 71 安定したポジショニング
060 クリスティアン・マンフレディーニ MF 15 13 15 11 15 16 85 左サイドのスペシャリスト
061 シモーネ・ペロッタ MF 12 14 11 16 13 17 83 ハードプレッシング
062 ベルナルド・コラーディ FW 15 9 13 15 12 15 79 前線からのチェイシング
063 フェデリコ・コッサート FW 14 7 12 14 13 12 72 ワイドな動き
064 マッシモ・マラッツィーナ FW 17 6 14 13 14 13 77 巧みなファーストタッチ
フィオレンティーナ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
065 アレクサンダー・マニンガー GK 11 17 8 15 9 10 70 力強いロングキック
066 ダニエル・アダーニ DF 9 15 10 13 12 16 75 鮮やかなカバーリング
067 アレッサンドロ・ピエリーニ DF 8 15 9 17 10 11 70 ハードタックル
068 エミリアーノ・モレッティ DF 8 15 9 17 10 11 70 粘り強いマンツーマン
069 パオロ・ヴァノーリ DF 10 13 12 13 14 15 77 タイミングの良い攻撃参加
070 モレノ・トリチェッリ DF 10 16 12 16 12 15 81 ムードメーカー
071 アマラウ MF 12 11 13 11 15 14 76 ワイドな動き
072 クリスティアン・アモローゾ MF 12 12 11 12 14 15 76 ルーズボールの支配者
073 ロベルト・バローニオ MF 13 12 15 13 13 17 83 幅広いゲームメイク
074 サンドロ・コイス MF 10 13 10 13 13 17 76 的確なプレッシング
075 アンジェロ・ディ・リーヴィオ MF 13 13 10 13 14 17 80 ムードメーカー
076 ドメニコ・モルフェオ MF 16 8 18 8 13 10 73 繊細なテクニック
077 マルコ・ロッシ MF 14 9 13 12 16 13 77 前線からのチェイシング
078 ファビオ・ロッシット MF 11 12 11 12 12 13 71 的確なプレッシング
079 マウリツィオ・ガンツ FW 16 7 13 14 13 14 77 勝負師
080 ヌーノ・ゴメス FW 17 6 14 13 17 14 81 点で合わせるシュート
インテル Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
081 フランチェスコ・トルド GK 6 20 11 19 11 10 77 神懸かり的なスーパーセーブ
082 イヴァン・コルドバ DF 9 16 12 14 18 15 84 粘り強いマンツーマン
083 ヴラティスラフ・グレシコ DF 13 12 15 14 16 14 84 精確なクロスボール
084 マルコ・マテラッツィ DF 13 17 12 19 12 13 86 豪快なヘディングシュート
085 ダリオ・シミッチ DF 10 17 11 13 13 14 78 鮮やかなボール奪取
086 ハヴィエル・サネッティ DF 14 13 15 14 18 17 91 力強いサイド突破
087 セルジオ・コンセンソン MF 16 11 17 13 17 14 88 精確なクロスボール
088 ステファン・ダルマ MF 15 11 17 14 13 14 84 卓越したボディバランス
089 ルイジ・ディ・ビアッジョ MF 13 14 11 15 13 18 84 的確なプレッシング
090 オカン MF 15 14 14 12 14 16 85 献身的な動き
091 クラレンス・セードルフ MF 14 13 15 14 15 17 88 超人的な身体能力
092 クリスティアーノ・ザネッティ MF 10 15 10 13 13 17 78 確実なつなぎ
093 モハメド・カロン FW 17 9 14 15 16 13 84 ゴールの嗅覚
094 アルヴァロ・レコバ FW 18 7 19 15 17 14 90 緩急自在のドリブル突破
095 ロナウド FW 19 6 17 15 19 10 86 止める術の無いドリブル突破
096 クリスティアン・ヴィエリ FW 20 6 14 20 15 13 88 強引な突破
ユベントス Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
097 ジャンルイジ・ブッフォン GK 7 20 11 18 14 10 80 驚異的な反応
098 チロ・フェラーラ DF 9 17 11 14 13 14 78 絶えない集中力
099 マーク・ユリアーノ DF 7 18 9 18 13 16 81 ハードマーキング
100 パオロ・モンテーロ DF 10 19 13 15 13 15 85 卓越したラインコントロール
101 ジャンルカ・ベソット DF 13 14 13 11 14 18 83 献身的な動き
102 リリアン・テュラム DF 12 18 13 18 17 17 95 威力絶大な攻撃参加
103 イゴール・トゥドール DF 11 16 13 20 14 15 89 巨体を生かした空中戦
104 アントニオ・コンテ MF 13 14 14 13 14 17 85 フィールドの監督
105 エドガー・ダヴィッツ MF 14 13 12 18 18 20 95 絶え間ないプレッシング
106 エンツォ・マレスカ MF 13 12 13 12 12 15 77 思いきった飛び出し
107 パヴェル・ネドヴェド MF 16 12 16 15 16 18 93 タフな精神力
108 アレッシオ・タッキナルディ MF 12 13 14 15 12 18 84 シンプルな攻撃の組み立て
109 ジャンルカ・ザンブロッタ MF 15 12 13 13 16 16 85 右サイドのスペシャリスト
110 アレッサンドロ・デル・ピエロ FW 17 8 19 12 14 13 83 創造力あふれるシュート
111 ダヴィド・トレセゲ FW 19 7 15 16 16 13 86 至近距離での得点感覚
112 マルセロ・サラジェタ FW 17 7 14 13 15 14 80 ゴールの嗅覚
ラツィオ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
113 アンジェロ・ペルッツィ GK 6 18 10 16 8 10 68 素早いフィード
114 アレッサンドロ・ネスタ DF 9 20 12 19 14 16 90 迅速無比なフォアチェック
115 フェルナンド・コウト DF 10 17 12 17 10 14 80 ハンマーヘッド
116 ジュゼッペ・パンカロ DF 11 14 13 13 16 14 81 素早い攻守切り替え
117 ジュゼッペ・ファヴァッリ DF 10 15 12 14 13 13 77 確実なつなぎ
118 セザール DF 11 15 13 11 14 13 77 卓越したボディバランス
119 ディノ・バッジョ MF 11 13 12 15 13 15 79 ハードプレッシング
120 マルティン・カストロマン MF 15 10 15 13 17 13 83 高速ドリブル
121 ステファノ・フィオーレ MF 15 12 17 12 14 13 83 決定的なラストパス
122 ジュリアーノ・ジャンニケッダ MF 13 14 13 13 14 18 85 的確なプレッシング
123 ファビオ・リヴェラーニ MF 15 12 16 11 13 15 82 急所を突くロングパス
124 ガイスカ・メンディエタ MF 16 14 16 15 15 19 95 絶妙なサイドチェンジ
125 デヤン・スタンコヴィッチ MF 15 12 16 14 16 14 87 緩急のあるゲームメイク
126 エルナン・クレスポ FW 20 6 16 17 14 15 88 アクロバティックなシュート
127 シモーネ・インザーギ FW 17 7 12 12 16 11 75 スペースへの抜け出し
128 クラウディオ・ロペス FW 18 6 15 12 19 14 84 スピードスター
レッチェ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
129 アントニオ・キメンティ GK 7 15 11 14 9 10 66 精確なフィード
130 ダヴィド・バッレーリ DF 11 13 12 13 13 15 77 鋭いアーリークロス
131 ブルーノ・チリッロ DF 12 14 11 13 13 13 76 安定したポジショニング
132 ジャンルカ・コロンネッロ DF 12 11 12 10 14 17 76 積極果敢な攻撃参加
133 ジュアレス DF 8 15 11 14 11 12 71 鮮やかなカバーリング
134 ゲオルゲ・ポペスク DF 12 16 14 15 11 10 78 リベロ
135 アルベルト・サヴィーノ DF 6 14 10 15 13 12 70 エースキラー
136 ロレンツォ・ストヴィーニ DF 6 14 11 15 12 12 70 エースキラー
137 アレッサンドロ・コンティッキオ MF 12 13 13 14 12 15 79 巧みな組みたて
138 グイレルモ・ジャコマッツィ MF 14 14 13 15 14 14 84 思い切った飛び出し
139 ロドルフォ・ジョルゲッティ MF 12 12 14 10 12 15 75 抜け目のないディレイ
140 ルイジ・ピアンジェレッリ MF 10 13 11 13 14 13 74 幅広いカバーリング
141 マックス・トネット MF 12 13 12 11 15 17 80 献身的な動き
142 ハヴィエル・チェヴァントン FW 16 7 16 12 16 13 80 狡猾なゴールハンター
143 セバスティアン・チミロティッチ FW 14 7 13 13 12 12 71 巧みなファーストタッチ
144 ダヴォル・ヴグリネッチ FW 14 8 15 13 13 12 75 卓越したボールコントロール
ミラン Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
145 クリスティアン・アビアーティ GK 5 16 6 17 12 10 66 ハイボールの支配者
146 アントニオ・チャモ DF 8 15 14 14 11 13 75 鮮やかなボール奪取
147 コズミン・コントラ DF 15 10 16 14 15 15 85 怒濤の右サイド突破
148 アレッサンドロ・コスタクルタ DF 6 18 11 15 9 12 71 百戦錬磨のディフェンス
149 トーマス・ヘルヴェグ DF 12 13 14 11 14 12 76 攻守のバランス
150 カハ・カラーゼ DF 11 14 11 16 12 15 79 鮮やかなボール奪取
151 マルティン・ラウルセン DF 10 16 9 18 11 13 77 エースキラー
152 パオロ・マルディーニ DF 12 18 14 17 14 16 91 冷静なコーチング
153 ディメトリオ・アルベルティーニ MF 14 14 16 11 13 15 83 的確なゲームコントロール
154 マッシモ・アンブロジーニ MF 13 13 13 13 12 14 78 幅広いカバーリング
155 アンドレア・ピルロ MF 13 8 18 7 12 9 67 シルクのようなボールタッチ
156 イヴァン・ガットゥーゾ MF 10 14 9 16 12 19 80 中盤の剣闘士
157 マヌエル・ルイ・コスタ MF 16 11 19 14 13 15 88 変幻自在のパス
158 セルジーニョ MF 13 9 13 8 18 12 73 疾風の左サイド突破
159 フィリッポ・インザーギ FW 18 6 13 10 18 12 77 狡猾なゴールハンター
160 アンドリー・シェフチェンコ FW 20 8 15 16 20 15 94 矢のような突破力
パルマ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
161 セバスティアン・フレイ GK 7 17 8 16 13 11 72 野性的なセービング
162 ファビオ・カンナヴァロ DF 9 20 11 18 15 16 89 刃のようなタックル
163 アイモ・ディアーナ DF 11 12 13 10 13 15 74 安定したポジショニング
164 マルタン・ジェトゥー DF 6 17 11 16 14 16 80 高い戦術意識
165 マッテオ・フェラーリ DF 9 16 11 14 13 15 78 譲らない制空権
166 ステファン・アッビア DF 12 12 12 15 15 16 82 超人的な身体能力
167 ロベルト・センシーニ DF 12 17 13 14 9 15 80 熟練されたディフェンス
168 マティアス・アルメイダ MF 11 15 14 15 11 20 86 5つの肺
169 アラン・ボゴシアン MF 12 14 14 15 10 16 81 献身的な動き
170 ジュニオール MF 15 9 16 7 14 14 75 卓越したドリブリング
171 サプリ・ラムーシ MF 15 12 17 12 13 15 84 巧みな組み立て
172 マルコ・マルキオンニ MF 12 8 12 9 17 11 69 高速ドリブル
173 ヒデトシ・ナカタ MF 16 12 18 16 12 16 90 強靭なボディバランス
174 エミリアーノ・ボナッツォーリ FW 15 6 13 17 12 12 75 ポストプレー
175 マルコ・ディ・ヴァイオ FW 18 7 15 14 16 14 84 点で合わせるシュート
176 サヴォ・ミロシェビッチ FW 17 6 15 18 12 13 81 ポストプレー
ペルージャ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
177 ミケーレ・タルディオーリ GK 5 15 9 13 10 10 62 安定したセービング
178 マルコ・ディ・ロレート DF 8 15 10 14 11 11 69 譲らない制空権
179 マウロ・ミラネーゼ DF 11 13 11 12 12 14 73 抜け目のないディレイ
180 サルヴァトーレ・モナコ DF 5 14 9 14 11 14 67 粘り強いマンツーマン
181 セアン・ソリアーノ DF 6 14 10 12 12 14 68 エースキラー
182 ラフマン・レザイー DF 7 17 9 15 13 14 75 粘り強いマンツーマン
183 ゼ・マリア DF 13 11 17 9 13 11 74 精確なクロスボール
184 ダヴィド・バイオッコ MF 13 11 13 12 13 18 80 バランスをとる動き
185 マヌエレ・ブラージ MF 11 11 11 9 14 16 72 安定したポジショニング
186 ファビオ・ガッティ MF 13 11 14 10 13 14 75 決定的なミドルパス
187 ファビオ・グロッソ MF 12 10 12 14 12 14 74 力強いクロスボール
188 アン・ジョンファン MF 15 8 16 10 13 11 73 貪欲なシュート意識
189 ジョヴァンニ・テデスコ MF 12 11 11 11 13 18 76 バランスをとる動き
190 ファビオ・バッツァーニ FW 15 7 13 14 13 12 74 巧みなファーストタッチ
191 アリ・サメレー FW 14 6 13 11 14 10 68 点で合わせるシュート
192 ジシス・ヴリーザス FW 17 6 14 14 15 13 79 スペースへの抜け出し
ピアチェンツァ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
193 パオロ・オルランドーニ GK 6 15 12 15 10 11 69 精神的強さ
194 ニコラ・ボセッリ DF 6 15 13 14 11 10 69 鮮やかなボール奪取
195 ジュゼッペ・カルドーネ DF 9 14 9 15 12 13 72 ハンマーヘッド
196 フィリッポ・クリスタンテ DF 12 13 12 14 15 14 80 積極果敢な攻撃参加
197 ジャンルカ・ラマッキ DF 8 14 10 16 13 13 74 ハードタックル
198 アレッサンドロ・ルカレッリ DF 7 15 10 16 12 12 72 ハードタックル
199 ニコラ・モーラ DF 12 11 12 9 17 15 76 素早い攻撃参加
200 ヴィットーリオ・トスト DF 11 13 12 12 14 13 75 安定したポジショニング
201 エウゼビオ・ディ・フランチェスコ MF 13 12 13 14 15 14 81 抑えの効いたミドルシュート
202 カルミネ・ガウティエリ MF 14 10 12 15 15 16 82 ヒューマンダイナモ
203 フランセリノ・マツザレム MF 14 13 16 13 14 14 84 決定的なミドルパス
204 セルジオ・ヴォルピ MF 12 14 13 13 13 14 79 ルーズボールの支配者
205 アマウーリ FW 13 5 13 14 12 12 69 ポストプレー
206 ニコラ・カッチャ FW 14 8 15 14 11 12 74 ワイドな動き
207 ダリオ・ヒュブナー FW 17 7 15 15 13 13 80 シュートの達人
208 パオロ・ポッジ FW 14 10 13 14 14 14 79 前線からのチェイシング
ローマ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
209 フランチェスコ・アントニオーリ GK 5 17 6 13 10 9 60 安定したフィールディング
210 アウダイール DF 7 16 12 15 10 11 71 クレバーなマンツーマン
211 カフー DF 16 13 16 13 18 18 94 変幻自在のクロスボール
212 ヴァンサン・カンデラ DF 14 13 14 13 17 16 87 鋭いアーリークロス
213 クリスティアン・パヌッチ DF 11 16 13 14 15 13 82 確実なつなぎ
214 ワルター・サムエル DF 10 19 14 17 13 15 88 素早く精確なフィード
215 ヨナタン・ゼビナ DF 11 13 10 15 15 14 78 超人的な身体能力
216 マルコス・アスンソン MF 13 14 12 15 13 16 83 FKのスペシャリスト
217 エメルソン MF 14 14 16 13 14 16 87 幅広い攻撃参加
218 フランシスコ・リマ MF 14 12 13 13 15 16 83 豊富な運動量
219 ダミアーノ・トンマージ MF 11 15 12 13 15 19 85 献身的なプレッシング
220 ガブリエル・バティストゥータ FW 19 5 13 20 13 11 81 破壊的なシュート力
221 アントニオ・カッサーノ FW 13 6 18 12 17 11 77 ロベッシャータ
222 マルコ・デルヴェッキオ FW 17 10 14 15 14 14 84 前線からのチェイシング
223 ビンツェンツォ・モンテッラ FW 18 6 15 13 16 11 79 ゴールの嗅覚
224 フランチェスコ・トッティ FW 17 10 18 16 15 16 92 想像力豊かなプレー
トリノ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
225 ルカ・ブッチ GK 7 16 10 13 13 12 71 素早い飛び出し
226 パオロ・カステッリーニ DF 12 15 12 14 14 14 81 素早い攻守切り替え
227 ダニエレ・デッリ・カッリ DF 6 14 10 15 11 14 70 幅広いカバーリング
228 ステファノ・ファットーリ DF 8 15 12 14 12 13 74 積極的なフォアチェック
229 ジャンルカ・コモット DF 12 14 13 11 14 15 79 ルーズボールの支配者
230 ファビオ・ガランテ DF 6 16 9 16 12 13 72 冷静なコーチング
231 シモーネ・ベルガッソーラ MF 13 11 14 11 13 13 75 巧みな組み立て
232 アントニーノ・アスタ MF 16 10 14 14 15 17 86 闘争本能
233 マッシモ・ブランビッラ MF 14 12 15 12 12 13 78 決定的なラストパス
234 ディエゴ・デ・アシェンティス MF 12 13 12 12 12 14 75 的確なプレッシング
235 ベノワ・コウエ MF 12 13 13 12 12 16 78 幅広いカバーリング
236 リカルド・マスペロ MF 14 8 15 10 12 12 71 抑えの効いたミドルシュート
237 エマヌエレ・カライオ FW 14 6 14 12 15 13 74 スペースへの抜け出し
238 マルコ・フェランテ FW 14 5 13 10 12 14 68 ゴールへの執念
239 クリスティアーノ・ルカレッリ FW 17 5 11 18 12 12 75 パワフルなミドルシュート
240 イクセル・オスマノフスキ FW 15 6 13 10 15 11 70 巧みなファーストタッチ
ウディネーゼ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
241 ルイジ・トゥルチ GK 6 17 8 16 9 10 66 冷静なコーチング
242 ヴァレーリオ・ペルトット DF 8 17 12 14 13 14 78 鮮やかなボール奪取
243 モハメド・ガルゴ DF 9 15 11 18 12 13 78 ハードタックル
244 トーマス・マンフレディーニ DF 9 13 12 10 14 13 71 ブロッキング
245 ミルコ・ピエーリ DF 14 12 12 15 15 14 82 積極果敢な攻撃参加
246 アンドレア・ソッティル DF 10 16 11 16 12 14 79 幅広いカバーリング
247 サムエル・カバジェロ DF 12 15 15 14 13 12 81 正確なロングパス
248 ルイス・エルゲラ MF 11 13 15 11 13 14 77 巧みな組み立て
249 マルティン・ヨルゲンセン MF 16 9 18 13 14 14 84 流れるようなドリブリング
250 マウリシオ・ピネダ MF 13 12 13 13 14 17 82 豊富な運動量
251 ジャンピエロ・ピンツィ MF 13 13 14 11 14 13 78 卓越したボディバランス
252 ダヴィド・ピサーロ MF 16 8 17 10 16 14 81 緩急のあるゲームメイク
253 ダヴィド・ディ・ミケーレ FW 15 8 14 12 14 12 75 貪欲なシュート意識
254 ヴィンチェンツォ・イアクィンタ FW 14 6 14 16 12 11 73 打点の高いヘディング
255 ロベルト・ムッツィ FW 16 6 13 15 14 14 78 勝負師
256 カルロス・アルベルト・パヴォン FW 14 5 12 14 16 11 72 卓越したボディバランス
ベネツィア Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
257 ジェネローソ・ロッシ GK 7 17 7 17 10 11 69 タイミングの良い飛び出し
258 ジミー・アルジェリーノ DF 10 13 13 9 12 13 70 タイミングの良い攻撃参加
259 ステファノ・ベッタリーニ DF 11 15 14 12 12 12 76 抜け目のないディレイ
260 ヨアキム・ビョークランド DF 6 16 8 18 10 9 67 譲らない制空権
261 ケプライ・コンテー DF 13 11 13 17 13 14 81 体を張ったディフェンス
262 シモーネ・パヴァン DF 6 13 8 12 11 12 62 ルーズボールの支配者
263 ウィリアム・ヴィアリ DF 9 15 11 12 11 13 71 粘り強いマンツーマン
264 ダニエル・アンデション MF 11 12 12 13 11 15 74 精確なロングパス
265 マウロ・ブレッサン MF 11 12 11 10 12 14 70 抜け目のないディレイ
266 アントニオ・マラスコ MF 13 11 15 13 13 15 80 絶妙な横への展開
267 ステファノ・モッローネ MF 11 8 11 9 14 13 66 素早い攻撃参加
268 トミスラフ・ルカヴィナ MF 10 10 15 8 13 12 68 卓越したボールコントロール
269 イグリ・ヴァンヌッキ MF 12 10 14 8 11 13 68 抑えの効いたミドルシュート
270 アルツゥロ・ディ・ナポリ FW 15 8 13 11 14 11 72 周りを使うプレー
271 フィリッポ・マニエロ FW 16 6 12 15 13 13 75 エリア内での勝負強さ
272 フェデリコ・マガジャネス FW 16 9 16 12 15 14 82 貪欲なシュート意識
エラス・ヴェローナ Pos Of Df Te Po Sp St To Skill
273 ファブリツィオ・フェロン GK 6 15 9 14 12 10 66 至近距離からのシュート反応
274 パオロ・カンナヴァロ DF 7 15 10 17 13 12 74 ハンマーヘッド
275 ナターレ・ゴッネッラ DF 6 15 10 17 12 12 72 鋭角的なスライディング
276 マッシモ・オッド DF 15 13 14 12 13 13 80 意表をつくロングフィード
277 アンソニー・シェリッチ DF 14 12 15 12 14 15 82 素早い攻守切り替え
278 カルロ・テオドラーニ DF 7 14 10 17 10 11 69 ハードタックル
279 マルコ・ザンキ DF 8 16 11 14 13 14 76 リベロ
280 マウロ・カモラネージ MF 14 12 15 13 14 15 83 思い切った飛び出し
281 レオナルド・コルッチ MF 13 13 14 13 13 13 79 確実なつなぎ
282 ヴィンチェンツォ・イタリアーノ MF 12 14 10 14 13 15 78 安定したポジショニング
283 アレッサンドロ・マッツォーラ MF 9 14 12 13 11 12 71 安定したポジショニング
284 ホニエル・モンターニョ FW 14 6 16 9 17 12 74 貪欲なシュート意識
285 エミリアーノ・サルヴェッティ FW 13 11 12 12 14 15 77 スーパーサブ
286 マリオ・フリック FW 14 6 12 16 13 10 71 打点の高いヘディング
287 アルベルト・ジラルディーノ FW 14 5 13 14 14 13 73 抑えの効いたミドルシュート
288 エィドリアン・ムトゥ FW 16 5 18 12 16 13 80 危険なシャドーストライカー

戻る